证券时报•数据宝统计,8月3日龙虎榜中营业部资金净卖出2.55亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股18只。净买入较多个股分别是达安基因、北斗星通、省广集团等,净买入金额占当日成交额比例达2.46%、6.34%、2.07%。此外,营业部净卖出居前个股分别为紫光国微、瑞丰光电、四环生物等,净卖出金额占当日成交额比例达3.48%、22.24%、6.46%。
(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
8月3日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) |
占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002030 | 达安基因 | 47.67 | 9.99 | 14944.27 | 2.46 |
002151 | 北斗星通 | 51.14 | 10.00 | 11024.12 | 6.34 |
002400 | 省广集团 | 9.91 | 9.99 | 8815.51 | 2.07 |
000066 | 中国长城 | 20.13 | 10.00 | 8707.19 | 1.69 |
002601 | 龙蟒佰利 | 22.30 | -5.43 | 7675.56 | 3.50 |
000998 | 隆平高科 | 19.58 | 10.00 | 6611.34 | 3.21 |
603949 | 雪龙集团 | 29.82 | 10.00 | 3572.21 | 10.46 |
002250 | 联化科技 | 25.28 | -4.82 | 2585.90 | 5.05 |
600590 | 泰豪科技 | 6.90 | 10.05 | 1753.66 | 6.74 |
300850 | 新强联 | 64.60 | 6.25 | 1651.65 | 2.64 |
603733 | 仙鹤股份 | 25.42 | 10.00 | 1222.51 | 1.22 |
603551 | 奥普家居 | 18.37 | -4.02 | 1034.77 | 4.43 |
600543 | 莫高股份 | 6.90 | 10.05 | 971.69 | 58.93 |
000818 | 航锦科技 | 25.94 | 10.01 | 963.80 | 0.89 |
300724 | 捷佳伟创 | 92.31 | -4.43 | 941.85 | 2.37 |
002905 | 金逸影视 | 12.48 | 7.68 | 796.34 | 3.41 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10.84 | 10.05 | 724.21 | 1.71 |
000547 | 航天发展 | 19.48 | 9.99 | 505.85 | 0.29 |
605318 | 法狮龙 | 18.85 | 44.00 | 228.96 | 95.82 |
002992 | 宝明科技 | 32.18 | 43.98 | 208.61 | 96.29 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、营业部、游资、净买入、净卖出