公募基金二季报回顾:主动偏股型基金仓位回升至历史较高水平
相关研究报告
公募基金股票类资产占比提升。今年一季度股票市场在国内外疫情影响下较为波动,二季度受国内疫情防控得力、经济逐步恢复、政策环境较为宽松、全球主要市场普涨等因素影响展开反弹,上证指数单季上涨8.5%,创业板指更是大涨 30%。在此背景下公募基金资产结构变化明显在总资产规模相比一季度末变化不大的背景下(由 17.8 万亿元略升至
17.9 万亿元),股票类资产规模由一季度的 2.7 万亿元上升至 3.4 万亿元升幅 25%,占全部基金资产比重由一季度的 15%升至 19%;现金类资产则由一季度的 3.3 万亿元缩水至 3 万亿元;债券类资产规模持平略升。公募基金持有 A 股市值在全部 A 股市场的占比延续了 2016 年以来的持续提升趋势,目前占自由流通市值的比例已经上升至 12%。
主动偏股型基金仓位重新回升至 85%的历史较高水平。市场回暖背景下主动偏股型基金的资产规模由 1.4 万亿元明显提升至 1.9 万亿元,股票仓位也从一季度的 82%提升至 85%。
第二季度加仓科技、消费;减仓周期金融
从主动偏股型基金管理人二季度的行业配置及重仓持股情况来看:
- 创业板、科创板仓位继续提升。创业板重仓仓位升至 23%,已接近
2015 年一季度时的水平(2015 年 6 月仓位最高升至 27%)。科创板
自去年开板以来重仓仓位持续上升,由一季度的 1%升至 2%。
- 加仓科技、消费,医药板块仓位创下历史新高。主动偏股型基金在第二季度明显加仓受疫情影响相对小、产业景气度较高的电子板块
(重仓仓位提升 3 个百分点),其中立讯精密是二季度基金增仓家数
最高的公司,有 140 家基金净增持。蓝思科技、亿纬锂能、歌尔股份、璞泰来等电子股也有较明显加仓。目前电子板块重仓仓位已经接近 2017 年的高位水平。医药板块重仓仓位在一季度已有明显提升
的背景下二季度继续加仓,目前仓位已经超过 2014 年一季度的高点期创下历史新高。药明康德、长春高新等医药股有较多基金增持; 贵州茅台仍是主动偏股型基金中持仓家数最高的公司(441 家),另外中国中免、五粮液等消费股在二季度的基金净增持家数均超百家
- 减仓周期金融。其中金融板块的仓位在第二季度创下历史新低。与新经济增仓相对应的是,老经济仓位在进一步回落。金融板块的仓位已经下降至 3%,创下历史新低,招商银行、平安银行、中国平安在二季度有较多基金减仓;保利地产、万科等龙头地产以及海螺水泥、三一重工等周期行业的龙头公司在二季度同样有较多减仓。
下一阶段操作建议:仓位配置有望向“均衡”回归
今年我们强调“新”经济是主线、“老”经济阶段性配置的策略已取得不错效果。下半年考虑新经济板块基本面趋势及估值、老经济板块的估值及仓位等因素,我们认为新经济可能继续是主线,但相比上半年,新老配置可能需要更加均衡。我们依然看好消费升级及产业升级中期趋势, 同时建议在相对落后板块或者表现还不算特别领先板块,寻找估值不高、业绩可能不差、下半年有望改善或继续改善的领域。如:1)新能源光伏。这个行业也处于大景气周期的中间,行业龙头已经有所上涨,但估值还不算太贵。2)部分行业供给结构较优、未来基本面情况可能继续改善、估值还不算太高的部分周期性板块,包括券商、建材、工程机械等;3)部分估值还不高的消费板块,如家电、汽车及零部件、轻工家居等。
市场概况:仓位配置有望向“均衡”回归
公募基金 2020 年二季报回顾:主动偏股型基金仓位回升至历史较高水平
公募基金股票类资产占比提升。今年一季度股票市场在国内外疫情影响下较为波动,二季度受国内疫情防控得力、经济逐步恢复、政策环境较为宽松、全球主要市场普涨等因素影响下展开反弹,上证指数单季上涨 8.5%,创业板指更是大涨 30%。在此背景下公募基金资产结构变化明显,在总资产规模相比一季度末变化不大的背景下(由 17.8 万亿元
略升至 17.9 万亿元):
-
- 股票类资产规模由一季度的 2.7 万亿元上升至 3.4 万亿元,升幅 25%,占全部基金资产比重由一季度的 15%升至 19%;
- 现金类资产则由一季度的 3.3 万亿元缩水至 3 万亿元;
- 债券类资产规模持平略升。
公募基金持有 A 股市值在全部 A 股市场的占比延续了 2016 年以来的持续提升趋势,目前占自由流通市值的比例已经上升至 12%。
主动偏股型基金仓位重新回升至 85%的历史较高水平。市场回暖背景下,主动偏股型基金的资产规模由 1.4 万亿元明显提升至 1.9 万亿元,股票仓位也从一季度的 82%提升至85%。
下一阶段操作建议:仓位配置有望向“均衡”回归
今年我们强调的“新”经济是主线、“老”经济阶段性配置的策略,上半年取得不错的效果。下半年考虑到新经济相关板块的基本面趋势及估值、老经济板块的估值及仓位等因素,我们认为新经济可能继续是主线,但相比上半年,新老的配置可能需要更加均衡。总体上,我们依然看好消费升级及产业升级中期的趋势,同时在上半年相对落后的板块或者表现还不算特别领先的板块,去寻找估值不高、中期业绩可能不差、下半年有望改善或继续改善的领域。有如下几个领域值得关注:
- 新能源光伏。自下而上地看,这个行业也是处于大景气周期的中间,行业龙头已经有所上涨,但估值还不算太贵、下半年情况可能还会继续改善。
- 部分行业供给结构较优、未来基本面情况可能继续改善、估值还不算太高的部分周期性板块也可以关注,包括券商、建材、工程机械等。
- 部分估值还不高的消费板块,如家电、汽车及零部件、轻工家居等。
图表 1: 全部公募基金中股票市值 3.4 万亿元 图表 2: 全部基金资产中股票占比二季度明显提升
20,000
18,000
16,000
200%
150%
Rmb bn
100%
90%
80%
6,000
5,000
14,000
12,000
100%
70%
60%
4,000
10,000
50%
50%
3,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Jun/03 Dec/03 Jun/04 Dec/04 Jun/05 Dec/05 Jun/06 Dec/06 Jun/07 Dec/07 Jun/08 Dec/08 Jun/09 Dec/09 Jun/10 Dec/10 Jun/11 Dec/11 Jun/12 Dec/12 Jun/13 Dec/13 Jun/14 Dec/14 Jun/15 Dec/15 Jun/16 Dec/16 Jun/17 Dec/17 Jun/18 Dec/18 Jun/19 Dec/19 Jun/20
0%
-50%
-100%
40%
30%
20%
10%
0%
Jun/04 Dec/04 Jun/05 Dec/05 Jun/06 Dec/06 Jun/07 Dec/07 Jun/08 Dec/08 Jun/09 Dec/09 Jun/10 Dec/10 Jun/11 Dec/11 Jun/12 Dec/12 Jun/13 Dec/13 Jun/14 Dec/14 Jun/15 Dec/15 Jun/16 Dec/16 Jun/17 Dec/17 Jun/18 Dec/18 Jun/19 Dec/19 Jun/20
19%
2,000
1,000
0
股票 债券 基金 权证 现金 其他资产 规模同比增速(右)
股票 债券 基金 权证 现金 其他资产 沪深300(右)
资料来源:万得资讯,中金公司研究部 资料来源:万得资讯,中金公司研究部
图表 3: 主动偏股型基金中股票市值为 1.6 万亿元 图表 4: 主动偏股型基金股票仓位重新回升至 85%
3,000
2,500
Rmb bn
6,000
5,000
100%
95%
90%
6,000
5,000
85%
2,000
4,000
85%
80%
4,000
1,500
3,000
75%
3,000
1,000
500
0
2,000
1,000
0
Sep/03 Jun/04 Mar/05 Dec/05 Sep/06 Jun/07 Mar/08 Dec/08 Sep/09 Jun/10 Mar/11 Dec/11 Sep/12 Jun/13 Mar/14 Dec/14 Sep/15 Jun/16 Mar/17 Dec/17 Sep/18 Jun/19
Mar/20
70%
65%
60%
55%
50%
Jun/04 Dec/04 Jun/05 Dec/05 Jun/06 Dec/06 Jun/07 Dec/07 Jun/08 Dec/08 Jun/09 Dec/09 Jun/10 Dec/10 Jun/11 Dec/11 Jun/12 Dec/12 Jun/13 Dec/13 Jun/14 Dec/14 Jun/15 Dec/15 Jun/16 Dec/16 Jun/17 Dec/17 Jun/18 Dec/18 Jun/19 Dec/19 Jun/20
2,000
1,000
0
股票 债券 基金 权证 现金 其他资产 沪深300(右) 偏股型股票仓位占比 沪深300(右)
资料来源:万得资讯,中金公司研究部 资料来源:万得资讯,中金公司研究部
图表 5: 偏股混合型基金仓位历史变化 图表 6: 灵活配置型基金仓位历史变化
% 偏股混合型基金仓位历史变化
90
85
80
75
70
65
60
55
50
%
6,000 90
5,000 80
4,000 70
3,000 60
50
2,000
40
1,000 30
0 20
灵活配置型基金仓位历史变化
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
偏股混合型(股票市值占比) 偏股混合型(A股市值占比) 上证综指(右轴)
灵活配置型(股票市值占比) 灵活配置型(A股市值占比) 上证综指(右轴)
资料来源:万得资讯,中金公司研究部 资料来源:万得资讯,中金公司研究部
中金公司研究部: 2020 年 7 月 23 日
33%
12.3%
基金持有市值占A股流通市值比例
基金持有市值占自由流通市值比例
Mar/03 Dec/03 Sep/04 Jun/05 Mar/06 Dec/06 Sep/07 Jun/08 Mar/09 Dec/09 Sep/10 Jun/11 Mar/12 Dec/12 Sep/13 Jun/14 Mar/15 Dec/15 Mar/16 Jun/16 Sep/16 Dec/16 Mar/17 Jun/17 Sep/17 Dec/17 Mar/18 Jun/18 Sep/18 Dec/18 Mar/19 Jun/19 Sep/19 Dec/19 Mar/20 Jun/20
图表 7: 普通股票型基金份额变动情况
图表 8: 基金持股占 A 股自由流通市值比例略升
6,000
十亿份
90
35%
5,000
30%
70
25%
50
4,000
20%
30
3,000
15%
10
10%
2,000
(10)
5%
1,000
(30)
0%
(50)
0
基金持有市值占A股总市值比例
股票型基金净申购
沪深300(右)
资料来源:万得资讯,中金公司研究部
资料来源:万得资讯,中金公司研究部
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明
4
Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20
配置特征:加仓科技、消费;减仓周期金融
从主动偏股型基金管理人二季度的行业配置及重仓持股情况来看:
- 创业板、科创板仓位继续提升。创业板重仓仓位已经升至 23%,已接近 2015 年一季度时的水平(2015 年 6 月仓位最高升至 27%)。科创板自去年开板以来重仓仓位持续上升,由一季度的 1%升至 2%。
- 加仓科技、消费,医药板块仓位创下历史新高。主动偏股型基金在第二季度明显加仓受疫情影响相对小、产业景气度较高的电子板块(重仓仓位提升 3 个百分点),其中立讯精密是二季度基金增仓家数最高的公司,有 140 家基金净增持。蓝思科技、亿纬锂能、歌尔股份、璞泰来等电子股也有较明显加仓。目前电子板块重仓仓位已
经接近 2017 年的高位水平。医药板块重仓仓位在一季度已有明显提升的背景下二季
度继续加仓,目前仓位已经超过 2014 年一季度的高点期创下历史新高。药明康德、长春高新等医药股有较多基金增持;贵州茅台仍是主动偏股型基金中持仓家数最高的公司(441 家),另外中国中免、五粮液等消费股在二季度的基金净增持家数均超百家。
- 减仓周期金融。其中金融板块的仓位在第二季度创下历史新低。与新经济增仓相对应的是,老经济仓位在进一步回落。金融板块的仓位已经下降至 3%,创下历史新低,招商银行、平安银行、中国平安在二季度有较多基金减仓;保利地产、万科等龙头地产以及海螺水泥、三一重工等周期行业的龙头公司在二季度同样有较多减仓。
具体个股增减持情况请详见报告中的图表 27~41。
4.14
0.82
图表 9: 全部基金持股比例变化(2Q20 vs. 1Q20) | 图表 10: 2Q20 全部基金持股比例 | |||||||
科学研究和技术服务业 0.60 | ||||||||
软件和信息服务业 | 8.7 | |||||||
居民服务、修理和其他服务业 (0.00)
综合 (0.00) 住宿和餐饮业 (0.01) 教育 (0.03) 文化、体育和娱乐业 (0.06) 水利环境和公共管理业 (0.07) 交通运输、仓储和邮政业 (0.07) 软件和信息服务业 (0.14) 批发和零售业 (0.20) 电力、热力、燃气及水 (0.30) |
房地产业
卫生和社会工作租赁和商务服务业 交通运输、仓储和邮政业科学研究和技术服务业 批发和零售业文化、体育和娱乐业 采矿业 建筑业电力、热力、燃气及水农、林、牧、渔业 水利环境和公共管理业 |
3.0
2.0 1.9 1.9 1.9 1.7 1.4 1.3 0.9 0.7 0.7 0.3 |
||||||
教育 | 0.2 | |||||||
住宿和餐饮业 | 0.1 | |||||||
综合 | 0.1 | |||||||
金融业 (2.57) % | 居民服务、修理和其他服务业 0.0 % | |||||||
-4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6. | 0 | 0 | 50 | 100 | ||||
资料来源:万得资讯,中金公司研究部 | 资料来源:万得资讯,中金公司研究部 |
制造业租赁和商务服务业
图表 11: 2Q20 主动偏股型基金重仓比例 图表 12: 基金重仓仓位季度变化情况
医药生物食品饮料
电子计算机电气设备
传媒互联网家用电器
机械基础化工房地产餐饮旅游农林牧渔
银行
汽车及其零部件
建材有色金属商贸零售
通信轻工制造
公路铁路物流
保险综合
证券及其他航空机场建筑装饰
电力煤炭
纺织服装环保及公用事业
基金重仓仓位2Q20
电子医药生物电气设备餐饮旅游基础化工
公路铁路物流
综合食品饮料
机械纺织服装石油石化有色金属计算机钢铁
港口航运建筑装饰
环保及公用事业
煤炭电力
商贸零售证券及其他航空机场家用电器轻工制造传媒互联网
汽车及其零部件
保险建材通信
农林牧渔
基金重仓仓位季度变化(2Q20-1Q20)
1.6%
1.6%
2.5%
3.0%
钢铁
21.9%
14.8%
14.7%
8.1%
5.2%
4.7%
3.6%
3.5%
3.4%
2.6%
2.3%
2.1%
1.7%
1.4%
1.3%
1.3%
1.2%
1.1%
0.9%
0.9%
0.8%
0.6%
0.5%
0.4%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.0%
0.0%
石油石化港口航运
0%
5% 10% 15% 20%
25%
银行-1.7%
房地产-1.7%
-2%
-1% 0% 1%
2% 3% 4%
资料来源:万得资讯,中金公司研究部 资料来源:万得资讯,中金公司研究部
图表 13: 基金重仓仓位超/低配情况(当前/历史均值) 图表 14: 基金重仓仓位超/低配情况(当前/市值占比)
基金重仓仓位超/低配(2Q20VS2006至今历史均值)
医药生物
11.0%
9.4%
-3.1%
-9.4%
电子食品饮料计算机 电气设备餐饮旅游
传媒互联网农林牧渔
综合家用电器
建材轻工制造
公路铁路物流
纺织服装港口航运航空机场基础化工有色金属
环保及公用事业
电力机械钢铁通信
建筑装饰证券及其他
汽车及其零部件
石油石化
煤炭商贸零售房地产 保险
医药生物
电子计算机 食品饮料电气设备家用电器农林牧渔基础化工
综合商贸零售房地产 有色金属
公路铁路物流
港口航运
建材环保及公用事业
机械电力
纺织服装石油石化航空机场
钢铁汽车及其零部件
银行煤炭
证券及其他轻工制造
保险传媒互联网
通信餐饮旅游
基金重仓仓位超/低配(2Q20-自由流通市值占比)
11.9%
4.3%
3.3%
-5.3%
19.3%
银行
-15% -10% -5% 0%
5% 10% 15%
建筑装饰-8.2%
-10% -5% 0%
5% 10%
15% 20% 25%
资料来源:万得资讯,中金公司研究部 资料来源:万得资讯,中金公司研究部
图表 15: 基金仓位风格变化(按板块) 图表 16: 基金仓位风格变化(周期/防御)
仓位风格变化(板块)
70%
仓位风格变化(周期、防御)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
主板 中小板 创业板 科创板 工业类周期 防御
消费及金融类周期
图表 17: 基金仓位风格变化(按上中下游) 图表 18: 上游行业基金仓位变化
上游行业仓位历史变化
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
仓位风格变化(上中下游)
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
上游 中游 下游
石油石化 煤炭
有色金属
图表 19: 中游机械电力行业基金仓位变化 图表 20: 中游基建化工相关行业基金仓位变化
16%
中游电力机械相关行业仓位历史变化
14%
电力
12%
机械
10%
环保及公用事业
8% 电气设备
6%
4%
2%
0%
14%
中游基建化工相关行业仓位历史变化
钢铁
12%
建材
10%
基础化工
建筑装饰
8%
6%
4%
2%
0%
资料来源:万得资讯,中金公司研究部
图表 21: 下游日常消费相关行业基金仓位变化 图表 22: 下游农业/医药/食品饮料行业基金仓位变化
14%
下游消费行业仓位历史变化
纺织服装
12%
餐饮旅游
10%
家用电器
8%
商贸零售
6%
4%
2%
0%
25%
下游医药/食品/农业行业仓位历史变化
食品饮料
20%
医药生物
15% 农林牧渔
10%
5%
0%
图表 23: 下游汽车房地产相关行业基金仓位变化 图表 24: 下游 TMT 相关行业基金仓位变化
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
下游汽车房地产行业仓位历史变化
汽车及其零部件房地产
20%
下游TMT行业仓位历史变化
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
通信
计算机
传媒互联网电子
图表 25: 金融行业仓位变化 图表 26: 交通运输行业基金仓位变化
40%
金融行业仓位历史变化
35%
银行
30%
保险
25%
证券及其他
20%
15%
10%
5%
0%
14%
交运行业仓位历史变化
航空机场
12%
10%
公路铁路物流
8%
港口航运
6%
4%
2%
0%
资料来源:万得资讯,中金公司研究部
图表 27: 2Q20 主动偏股型基金重仓持有家数前 50 公司
代码 | 证券简称 | 行业 | 1Q20 | 持有家数
2Q20 |
家数变化 | 持有市值(万元)
1Q20 2Q20 |
市值变化 | 2Q20 | 表现%
3Q20 |
YTD | ||
600519.SH | 贵州茅台 | 食品饮料 | 376 | 441 | 65 | 2,787,256 | 4,078,852 | 1,291,596 | 38.1 | 14.0 | 42.6 | |
002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 257 | 397 | 140 | 1,405,236 | 2,892,449 | 1,487,213 | 75.2 | 16.6 | 99.9 | |
000858.SZ | 五粮液 | 食品饮料 | 197 | 304 | 107 | 1,802,681 | 3,232,931 | 1,430,250 | 53.2 | 22.7 | 56.6 | |
000661.SZ | 长春高新 | 医药生物 | 216 | 245 | 29 | 1,149,113 | 2,200,991 | 1,051,878 | 64.0 | 13.0 | 114.8 | |
600276.SH | 恒瑞医药 | 医药生物 | 249 | 229 | -20 | 1,262,359 | 1,834,510 | 572,152 | 22.4 | 7.7 | 36.5 | |
300760.SZ | 迈瑞医疗 | 医药生物 | 184 | 169 | -15 | 1,288,076 | 1,483,198 | 195,122 | 18.8 | 14.2 | 90.6 | |
600570.SH | 恒生电子 | 计算机 | 81 | 144 | 63 | 466,987 | 1,290,908 | 823,921 | 60.4 | 3.4 | 80.4 | |
601318.SH | 中国平安 | 保险 | 180 | 141 | -39 | 668,532 | 583,198 | – | 85,334 | 5.1 | 13.7 | -3.8 |
603259.SH | 药明康德 | 医药生物 | 81 | 130 | 49 | 424,415 | 1,158,078 | 733,662 | 55.0 | 12.9 | 66.9 | |
601888.SH | 中国中免 | 餐饮旅游 | 22 | 130 | 108 | 95,421 | 1,573,900 | 1,478,479 | 126.7 | 41.0 | 122.0 | |
601012.SH | 隆基股份 | 电气设备 | 77 | 129 | 52 | 539,247 | 1,439,802 | 900,555 | 65.5 | 20.8 | 97.4 | |
600036.SH | 招商银行 | 银行 | 147 | 122 | -25 | 755,136 | 575,913 | – | 179,222 | 3.3 | 12.9 | 1.1 |
002555.SZ | 三七互娱 | 传媒互联网 | 109 | 122 | 13 | 407,423 | 574,506 | 167,083 | 46.7 | 6.8 | 76.3 | |
300014.SZ | 亿纬锂能 | 电子 | 73 | 114 | 41 | 597,543 | 1,241,573 | 644,029 | 62.7 | 12.3 | 102.9 | |
000333.SZ | 美的集团 | 家用电器 | 92 | 112 | 20 | 580,616 | 979,435 | 398,819 | 27.7 | 12.3 | 18.7 | |
300059.SZ | 东方财富 | 传媒互联网 | 59 | 109 | 50 | 159,583 | 498,509 | 338,926 | 48.6 | 39.8 | 97.2 | |
000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 157 | 108 | -49 | 902,783 | 801,413 | – | 101,370 | 10.8 | 4.3 | -8.4 |
000002.SZ | 万科A | 房地产 | 166 | 105 | -61 | 1,168,119 | 956,054 | – | 212,065 | 0.4 | 8.1 | -13.0 |
688111.SH | 金山办公 | 计算机 | 74 | 93 | 19 | 331,756 | 674,415 | 342,659 | 55.4 | 18.5 | 125.2 | |
600887.SH | 伊利股份 | 食品饮料 | 118 | 84 | -34 | 579,445 | 429,042 | – | 150,403 | 10.2 | 10.3 | 13.1 |
002624.SZ | 完美世界 | 传媒互联网 | 107 | 84 | -23 | 450,174 | 537,311 | 87,137 | 22.0 | 14.4 | 43.7 | |
000568.SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 | 76 | 75 | -1 | 929,104 | 1,219,853 | 290,749 | 26.7 | 26.6 | 32.7 | |
300413.SZ | 芒果超媒 | 商贸零售 | 58 | 74 | 16 | 535,776 | 915,730 | 379,954 | 48.9 | 10.1 | 99.4 | |
002241.SZ | 歌尔股份 | 电子 | 33 | 73 | 40 | 99,429 | 216,076 | 116,647 | 76.2 | 21.3 | 63.5 | |
300433.SZ | 蓝思科技 | 电子 | 18 | 72 | 54 | 43,910 | 230,405 | 186,494 | 94.6 | 20.5 | 125.7 | |
600031.SH | 三一重工 | 机械 | 111 | 71 | -40 | 677,931 | 528,299 | – | 149,633 | 6.5 | 22.6 | 34.1 |
300122.SZ | 智飞生物 | 医药生物 | 43 | 71 | 28 | 116,259 | 330,395 | 214,136 | 51.9 | 38.5 | 175.3 | |
600030.SH | 中信证券 | 证券及其他 | 90 | 70 | -20 | 206,303 | 179,089 | – | 27,214 | 8.3 | 29.1 | 19.9 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 通信 | 110 | 69 | -41 | 859,696 | 393,584 | – | 466,112 | -6.1 | 4.5 | 15.8 |
600048.SH | 保利地产 | 房地产 | 105 | 68 | -37 | 764,498 | 547,249 | – | 217,249 | 2.7 | 14.3 | 8.4 |
300601.SZ | 康泰生物 | 医药生物 | 81 | 67 | -14 | 584,065 | 877,162 | 293,097 | 45.6 | 30.8 | 133.0 | |
002142.SZ | 宁波银行 | 银行 | 60 | 64 | 4 | 367,218 | 425,781 | 58,563 | 12.8 | 20.3 | 12.8 | |
002127.SZ | 南极电商 | 基础化工 | 35 | 63 | 28 | 372,225 | 678,158 | 305,932 | 85.3 | -0.5 | 93.5 | |
002460.SZ | 赣锋锂业 | 有色金属 | 42 | 62 | 20 | 259,556 | 431,159 | 171,603 | 38.1 | 16.4 | 78.7 | |
600438.SH | 通威股份 | 农林牧渔 | 30 | 61 | 31 | 139,189 | 539,536 | 400,347 | 51.2 | 32.7 | 78.4 | |
002311.SZ | 海大集团 | 农林牧渔 | 65 | 60 | -5 | 540,621 | 674,075 | 133,454 | 29.2 | 21.1 | 58.6 | |
300015.SZ | 爱尔眼科 | 医药生物 | 46 | 60 | 14 | 411,009 | 866,856 | 455,847 | 48.5 | 5.1 | 49.3 | |
002714.SZ | 牧原股份 | 农林牧渔 | 98 | 58 | -40 | 643,423 | 326,959 | – | 316,464 | 22.3 | 22.5 | 83.8 |
002050.SZ | 三花智控 | 家用电器 | 29 | 57 | 28 | 280,117 | 590,422 | 310,304 | 75.9 | 7.5 | 75.0 | |
603444.SH | 吉比特 | 传媒互联网 | 59 | 56 | -3 | 303,519 | 204,307 | – | 99,212 | 40.7 | 14.3 | 104.4 |
600529.SH | 山东药玻 | 医药生物 | 43 | 56 | 13 | 327,321 | 552,998 | 225,677 | 74.4 | 7.8 | 119.7 | |
002007.SZ | 华兰生物 | 医药生物 | 56 | 55 | -1 | 459,400 | 307,071 | – | 152,328 | 42.8 | 8.4 | 102.0 |
002410.SZ | 广联达 | 计算机 | 36 | 55 | 19 | 214,633 | 570,707 | 356,075 | 69.5 | 4.3 | 111.2 | |
000895.SZ | 双汇发展 | 食品饮料 | 64 | 54 | -10 | 282,541 | 335,939 | 53,399 | 24.5 | 21.2 | 97.2 | |
002271.SZ | 东方雨虹 | 建材 | 56 | 51 | -5 | 533,655 | 643,061 | 109,406 | 22.7 | 36.7 | 112.3 | |
603659.SH | 璞泰来 | 电子 | 11 | 51 | 40 | 21,791 | 162,854 | 141,063 | 67.4 | 6.1 | 26.5 | |
002352.SZ | 顺丰控股 | 公路铁路物流 | 35 | 50 | 15 | 283,293 | 625,863 | 342,570 | 16.6 | 23.6 | 82.8 |
资料来源:万得资讯,中金公司研究部(注:时间截止 2020 年 7 月 22 日,3Q20 为 6 月底至今) 已经剔除限制名单中的股票
图表 28: 2Q20 主动偏股型基金重仓增持家数前 50 公司
代码 | 证券简称 | 行业 | 1Q20 | 持有家数
2Q20 |
家数变化 | 持有市值(万元)
1Q20 2Q20 |
市值变化 | 表现%
2Q20 3Q20 |
YTD | ||
002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 257 | 397 | 140 | 1,405,236 | 2,892,449 | 1,487,213 | 75.2 | 16.6 | 99.9 |
601888.SH | 中国中免 | 餐饮旅游 | 22 | 130 | 108 | 95,421 | 1,573,900 | 1,478,479 | 126.7 | 41.0 | 122.0 |
000858.SZ | 五粮液 | 食品饮料 | 197 | 304 | 107 | 1,802,681 | 3,232,931 | 1,430,250 | 53.2 | 22.7 | 56.6 |
600519.SH | 贵州茅台 | 食品饮料 | 376 | 441 | 65 | 2,787,256 | 4,078,852 | 1,291,596 | 38.1 | 14.0 | 42.6 |
600570.SH | 恒生电子 | 计算机 | 81 | 144 | 63 | 466,987 | 1,290,908 | 823,921 | 60.4 | 3.4 | 80.4 |
300433.SZ | 蓝思科技 | 电子 | 18 | 72 | 54 | 43,910 | 230,405 | 186,494 | 94.6 | 20.5 | 125.7 |
601012.SH | 隆基股份 | 电气设备 | 77 | 129 | 52 | 539,247 | 1,439,802 | 900,555 | 65.5 | 20.8 | 97.4 |
300059.SZ | 东方财富 | 传媒互联网 | 59 | 109 | 50 | 159,583 | 498,509 | 338,926 | 48.6 | 39.8 | 97.2 |
603259.SH | 药明康德 | 医药生物 | 81 | 130 | 49 | 424,415 | 1,158,078 | 733,662 | 55.0 | 12.9 | 66.9 |
300014.SZ | 亿纬锂能 | 电子 | 73 | 114 | 41 | 597,543 | 1,241,573 | 644,029 | 62.7 | 12.3 | 102.9 |
002241.SZ | 歌尔股份 | 电子 | 33 | 73 | 40 | 99,429 | 216,076 | 116,647 | 76.2 | 21.3 | 63.5 |
603659.SH | 璞泰来 | 电子 | 11 | 51 | 40 | 21,791 | 162,854 | 141,063 | 67.4 | 6.1 | 26.5 |
600438.SH | 通威股份 | 农林牧渔 | 30 | 61 | 31 | 139,189 | 539,536 | 400,347 | 51.2 | 32.7 | 78.4 |
000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 4 | 33 | 29 | 1,972 | 229,782 | 227,810 | 78.1 | 6.7 | 109.2 |
000661.SZ | 长春高新 | 医药生物 | 216 | 245 | 29 | 1,149,113 | 2,200,991 | 1,051,878 | 64.0 | 13.0 | 114.8 |
002050.SZ | 三花智控 | 家用电器 | 29 | 57 | 28 | 280,117 | 590,422 | 310,304 | 75.9 | 7.5 | 75.0 |
002127.SZ | 南极电商 | 基础化工 | 35 | 63 | 28 | 372,225 | 678,158 | 305,932 | 85.3 | -0.5 | 93.5 |
300122.SZ | 智飞生物 | 医药生物 | 43 | 71 | 28 | 116,259 | 330,395 | 214,136 | 51.9 | 38.5 | 175.3 |
600984.SH | 建设机械 | 机械 | 17 | 44 | 27 | 34,893 | 210,497 | 175,604 | 102.6 | 5.7 | 147.2 |
600600.SH | 青岛啤酒 | 食品饮料 | 5 | 31 | 26 | 9,001 | 92,328 | 83,327 | 67.2 | 16.2 | 61.6 |
000725.SZ | 京东方A | 电子 | 12 | 37 | 25 | 117,157 | 145,831 | 28,674 | 24.2 | 7.1 | 9.3 |
300037.SZ | 新宙邦 | 基础化工 | 23 | 48 | 25 | 66,384 | 225,807 | 159,423 | 56.0 | 7.9 | 61.6 |
000100.SZ | TCL科技 | 家用电器 | 3 | 27 | 24 | 4,127 | 199,605 | 195,478 | 48.3 | 13.3 | 59.4 |
000333.SZ | 美的集团 | 家用电器 | 92 | 112 | 20 | 580,616 | 979,435 | 398,819 | 27.7 | 12.3 | 18.7 |
002938.SZ | 鹏鼎控股 | 电子 | 0 | 20 | 20 | – | 167,388 | 167,388 | 64.7 | -0.1 | 12.7 |
002460.SZ | 赣锋锂业 | 有色金属 | 42 | 62 | 20 | 259,556 | 431,159 | 171,603 | 38.1 | 16.4 | 78.7 |
002410.SZ | 广联达 | 计算机 | 36 | 55 | 19 | 214,633 | 570,707 | 356,075 | 69.5 | 4.3 | 111.2 |
600521.SH | 华海药业 | 医药生物 | 29 | 48 | 19 | 118,117 | 400,843 | 282,726 | 52.3 | 10.4 | 130.2 |
688111.SH | 金山办公 | 计算机 | 74 | 93 | 19 | 331,756 | 674,415 | 342,659 | 55.4 | 18.5 | 125.2 |
