中国人寿(601628)今日低开低走,盘中大幅下挫。截至收盘,该股跌7.5%,成交33.8亿元。此前,中国人寿连续三日大涨,累计涨约27%。
针对公司与新华保险合并的传闻,中国人寿昨日发布公告称,公司注意到有市场传闻涉及本公司与其他保险公司合并。经核查,该传闻为不实传闻,公司目前不存在应披露但未披露的信息。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
中国人寿(601628)今日低开低走,盘中大幅下挫。截至收盘,该股跌7.5%,成交33.8亿元。此前,中国人寿连续三日大涨,累计涨约27%。
针对公司与新华保险合并的传闻,中国人寿昨日发布公告称,公司注意到有市场传闻涉及本公司与其他保险公司合并。经核查,该传闻为不实传闻,公司目前不存在应披露但未披露的信息。