据新华社报道,中共中央政治局常委、国务院副总理韩正18日在国家石油天然气管网集团有限公司调研并主持召开座谈会。
韩正表示,国家管网集团成立以来,油气管网改革各项举措有序有力推进,改革成效初步显现,成绩值得肯定。要进一步深化油气体制改革,坚持聚焦主责主业,专注油气输送业务,确保油气市场稳定,为保障国家能源安全作出贡献。韩正强调,要做好管网规划编制工作,按照规划加快重大管网项目建设,确保管道运输能力满足经济社会发展需要。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
据新华社报道,中共中央政治局常委、国务院副总理韩正18日在国家石油天然气管网集团有限公司调研并主持召开座谈会。
韩正表示,国家管网集团成立以来,油气管网改革各项举措有序有力推进,改革成效初步显现,成绩值得肯定。要进一步深化油气体制改革,坚持聚焦主责主业,专注油气输送业务,确保油气市场稳定,为保障国家能源安全作出贡献。韩正强调,要做好管网规划编制工作,按照规划加快重大管网项目建设,确保管道运输能力满足经济社会发展需要。