国家发改委新闻发言人孟玮表示,截至目前,全国已建成集中安置区约3.5万个,建成安置住房266万多套。“十三五”易地扶贫搬迁住房建设任务和配套设施扫尾工程已全部完成,建档立卡贫困搬迁群众基本实现全部入住。有关产业发展、就业帮扶、社区治理和不动产登记等专项政策陆续出台实施,异地扶贫搬迁后续扶持政策体系逐步形成。
发改委:目前全国已建成安置住房266万多套
本文来自网络,不代表诊股健康网立场,转载请注明出处:https://www.zhslj.com/11514.html
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
国家发改委新闻发言人孟玮表示,截至目前,全国已建成集中安置区约3.5万个,建成安置住房266万多套。“十三五”易地扶贫搬迁住房建设任务和配套设施扫尾工程已全部完成,建档立卡贫困搬迁群众基本实现全部入住。有关产业发展、就业帮扶、社区治理和不动产登记等专项政策陆续出台实施,异地扶贫搬迁后续扶持政策体系逐步形成。