证券时报e公司讯,慈星股份(300307)8月4日晚间公告,公司控股股东裕人投资及其一致行动人裕人企业有限公司为引进战略投资者、优化股权结构同时缓解自身资金压力,拟在未来6个月内通过协议转让方式减持不超过公司总股本10%的股份。减持计划实施后,公司控股股东可能发生变化,实控人不变。
慈星股份:控股股东及其一致行动人拟减持不超10%股份
本文来自网络,不代表诊股健康网立场,转载请注明出处:https://www.zhslj.com/9471.html
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
证券时报e公司讯,慈星股份(300307)8月4日晚间公告,公司控股股东裕人投资及其一致行动人裕人企业有限公司为引进战略投资者、优化股权结构同时缓解自身资金压力,拟在未来6个月内通过协议转让方式减持不超过公司总股本10%的股份。减持计划实施后,公司控股股东可能发生变化,实控人不变。