证券时报e公司讯,昊海生科(688366)今日放量涨停,公司8月4日晚间公告,关注到近期有证券机构发布的研报中对公司未来的盈利情况进行了单方面预测,相关数据未经公司确认。公司最新市盈率为91.1倍,最新滚动市盈率为132.64倍,所处的医药制造业最近一个月平均滚动市盈率为57.37倍,特别提醒投资者注意投资风险。
昊海生科放量涨停 公司提示风险
本文来自网络,不代表诊股健康网立场,转载请注明出处:https://www.zhslj.com/9445.html
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
证券时报e公司讯,昊海生科(688366)今日放量涨停,公司8月4日晚间公告,关注到近期有证券机构发布的研报中对公司未来的盈利情况进行了单方面预测,相关数据未经公司确认。公司最新市盈率为91.1倍,最新滚动市盈率为132.64倍,所处的医药制造业最近一个月平均滚动市盈率为57.37倍,特别提醒投资者注意投资风险。