据人社部消息,日前,人力资源社会保障部、教育部、财政部、商务部、国务院国资委、共青团中央、全国工商联印发《关于进一步加强就业见习工作的通知》,提出今明两年持续扩大见习规模,见习岗位总量不低于上年,提高见习质量,把有需求的青年都组织到见习活动中,最大程度发挥就业见习稳定就业、促进就业作用。
通知提出,鼓励依托国家级经济技术开发区和各级开发区、产业园、科技园等拓展见习单位,稳定持续提供见习岗位。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
据人社部消息,日前,人力资源社会保障部、教育部、财政部、商务部、国务院国资委、共青团中央、全国工商联印发《关于进一步加强就业见习工作的通知》,提出今明两年持续扩大见习规模,见习岗位总量不低于上年,提高见习质量,把有需求的青年都组织到见习活动中,最大程度发挥就业见习稳定就业、促进就业作用。
通知提出,鼓励依托国家级经济技术开发区和各级开发区、产业园、科技园等拓展见习单位,稳定持续提供见习岗位。