据应急管理部消息,7月份全国洪涝灾害造成3817.3万人次受灾,56人死亡失踪,299.6万人次紧急转移安置;2.7万间房屋倒塌,24万间不同程度损坏;农作物受灾面积3868.7千公顷;直接经济损失1097.4亿元。
据介绍,7月份,全国自然灾害以洪涝和地质灾害为主,风雹、地震、干旱、森林火灾等灾害也有不同程度发生。经核定,各种自然灾害共造成4308万人次受灾,直接经济损失1170亿元。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
据应急管理部消息,7月份全国洪涝灾害造成3817.3万人次受灾,56人死亡失踪,299.6万人次紧急转移安置;2.7万间房屋倒塌,24万间不同程度损坏;农作物受灾面积3868.7千公顷;直接经济损失1097.4亿元。
据介绍,7月份,全国自然灾害以洪涝和地质灾害为主,风雹、地震、干旱、森林火灾等灾害也有不同程度发生。经核定,各种自然灾害共造成4308万人次受灾,直接经济损失1170亿元。