据新华社消息,三角绿色智能制造协同创新示范区项目4日在上海签约落地。该项目采用地方政府、央企和地方国企合作模式,旨在实现先进制造业、现代服务业落地与城市更新相融合,树立长三角一体化发展新标杆。
长三角绿色智能制造协同创新示范区位于江苏汾湖高新技术产业开发区,项目总投资约260亿元,将打造具有代表性的、世界级城市群城市和产业双优融合的更新项目,成为国内领先的人工智能产业制造基地。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
据新华社消息,三角绿色智能制造协同创新示范区项目4日在上海签约落地。该项目采用地方政府、央企和地方国企合作模式,旨在实现先进制造业、现代服务业落地与城市更新相融合,树立长三角一体化发展新标杆。
长三角绿色智能制造协同创新示范区位于江苏汾湖高新技术产业开发区,项目总投资约260亿元,将打造具有代表性的、世界级城市群城市和产业双优融合的更新项目,成为国内领先的人工智能产业制造基地。