证券时报e公司讯,近五年来,天眼查专业版数据显示,我国汽车租赁相关企业(全部企业状态)的年度注册增速一直保持在20-30%,其中2016年增速最高,达28.18%,2019年增量最多,新增超26万家相关企业。截至8月3日,以工商登记为准,我国今年第二季度共新增汽车租赁相关企业超过8.2万家,较去年同比增长约17%。
今年二季度新增汽车租赁企业8万家 同比增长17%
本文来自网络,不代表诊股健康网立场,转载请注明出处:https://www.zhslj.com/9279.html
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
证券时报e公司讯,近五年来,天眼查专业版数据显示,我国汽车租赁相关企业(全部企业状态)的年度注册增速一直保持在20-30%,其中2016年增速最高,达28.18%,2019年增量最多,新增超26万家相关企业。截至8月3日,以工商登记为准,我国今年第二季度共新增汽车租赁相关企业超过8.2万家,较去年同比增长约17%。