截至上午收盘,上证综指报收3371.00点,上涨0.09%;深证成指收于13882.94点,下跌0.58%。中小板指下跌0.81%;创业板指下跌0.77%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1139只,占比30.36%,下跌个股有2517只,平盘个股95只。其中,收盘股价涨停的有99只,跌停股有5只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有52只,中小板25只,创业板22只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、化工、医药生物行业,上榜个股有8只、8只、8只。
涨停股中,葫芦娃、图南股份、申昊科技、科拓生物、协创数据、国光连锁、力鼎光电、起帆电缆、甘源食品、国联证券、法狮龙、宝明科技等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST华塑、ST海马等25只股为ST股。连续涨停天数看,葫芦娃等已连收18个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,国联证券最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有15420.42万股,其次是XD怡球资、西部资源等,涨停板封单分别有6063.97万股、4525.52万股。以封单金额计算,北斗星通、国联证券、葫芦娃等涨停板封单资金最多,分别有12.53亿元、11.41亿元、4.62亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002151 | 北斗星通 | 56.25 | 0.53 | 2227.55 | 125299.69 | 国防军工 |
601456 | 国联证券 | 7.40 | 0.06 | 15420.42 | 114111.11 | 非银金融 |
605199 | 葫芦娃 | 37.72 | 0.54 | 1226.09 | 46248.03 | 医药生物 |
002625 | 光启技术 | 23.87 | 0.16 | 1862.17 | 44449.88 | 汽车 |
000828 | 东莞控股 | 11.36 | 0.26 | 2788.19 | 31673.88 | 交通运输 |
300855 | 图南股份 | 32.42 | 1.74 | 961.84 | 31182.99 | 有色金属 |
605188 | 国光连锁 | 10.79 | 0.29 | 2850.96 | 30761.89 | 商业贸易 |
000930 | 中粮科技 | 9.01 | 7.69 | 3046.83 | 27451.93 | 农林牧渔 |
002383 | 合众思壮 | 12.53 | 1.02 | 2013.14 | 25224.64 | 计算机 |
600543 | 莫高股份 | 7.59 | 0.37 | 3297.32 | 25026.67 | 食品饮料 |
002991 | 甘源食品 | 67.53 | 0.10 | 354.41 | 23933.55 | 食品饮料 |
300858 | 科拓生物 | 60.46 | 0.64 | 363.71 | 21989.83 | 食品饮料 |
300368 | 汇金股份 | 11.40 | 5.93 | 1732.31 | 19748.31 | 计算机 |
300618 | 寒锐钴业 | 80.80 | 6.62 | 220.50 | 17816.07 | 有色金属 |
300579 | 数字认证 | 60.50 | 1.67 | 278.80 | 16867.25 | 计算机 |
600139 | 西部资源 | 3.65 | 7.68 | 4525.52 | 16518.15 | 综合 |
600435 | 北方导航 | 10.73 | 9.96 | 1525.13 | 16364.69 | 国防军工 |
300857 | 协创数据 | 23.72 | 0.26 | 672.35 | 15948.25 | 电子 |
300318 | 博晖创新 | 12.10 | 0.17 | 1237.93 | 14979.00 | 医药生物 |
605222 | 起帆电缆 | 32.11 | 0.15 | 453.52 | 14562.65 | 电气设备 |
601388 | XD怡球资 | 2.40 | 5.26 | 6063.97 | 14553.54 | 有色金属 |
002992 | 宝明科技 | 35.40 | 0.10 | 404.67 | 14325.37 | 电子 |
300853 | 申昊科技 | 85.34 | 0.32 | 166.45 | 14205.24 | 机械设备 |
300218 | 安利股份 | 10.19 | 0.22 | 1389.67 | 14160.73 | 化工 |
600876 | 洛阳玻璃 | 17.14 | 3.97 | 808.55 | 13858.52 | 建筑材料 |
600318 | 新力金融 | 13.04 | 10.04 | 1028.39 | 13410.21 | 非银金融 |
605318 | 法狮龙 | 20.74 | 0.13 | 599.91 | 12442.10 | 建筑材料 |
605118 | 力鼎光电 | 17.79 | 0.07 | 691.98 | 12310.26 | 电子 |
600217 | 中再资环 | 5.86 | 2.77 | 2090.99 | 12253.19 | 公用事业 |
300099 | 精准信息 | 7.76 | 7.50 | 1535.36 | 11914.39 | 机械设备 |
600165 | 新日恒力 | 8.15 | 8.61 | 1411.83 | 11506.41 | 化工 |
300778 | 新城市 | 52.39 | 4.68 | 212.25 | 11119.52 | 建筑装饰 |
002009 | 天奇股份 | 9.19 | 4.14 | 1105.04 | 10155.31 | 机械设备 |
603733 | 仙鹤股份 | 27.96 | 53.20 | 355.57 | 9941.88 | 轻工制造 |
300846 | 首都在线 | 40.72 | 17.82 | 229.18 | 9332.21 | 计算机 |
300165 | 天瑞仪器 | 6.37 | 3.67 | 1420.15 | 9046.34 | 机械设备 |
002793 | 罗欣药业 | 17.81 | 8.08 | 500.64 | 8916.40 | 医药生物 |
002645 | 华宏科技 | 10.84 | 7.08 | 805.04 | 8726.61 | 机械设备 |
600363 | 联创光电 | 19.33 | 8.30 | 448.07 | 8661.14 | 电子 |
600496 | 精工钢构 | 5.53 | 5.40 | 1543.68 | 8536.54 | 建筑装饰 |
300852 | 四会富仕 | 119.76 | 20.65 | 70.59 | 8453.86 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 113.08 | 2.22 | 73.97 | 8364.87 | 食品饮料 |
002799 | 环球印务 | 24.31 | 6.77 | 317.31 | 7713.79 | 轻工制造 |
600386 | 北巴传媒 | 4.18 | 3.30 | 1814.63 | 7585.14 | 传媒 |
603212 | 赛伍技术 | 34.38 | 24.11 | 219.85 | 7558.39 | 电气设备 |
300243 | 瑞丰高材 | 14.95 | 5.15 | 499.85 | 7472.82 | 化工 |
000573 | 粤宏远A | 3.76 | 3.81 | 1980.57 | 7446.94 | 房地产 |
600351 | 亚宝药业 | 6.93 | 10.58 | 1020.41 | 7071.44 | 医药生物 |
300729 | 乐歌股份 | 56.74 | 14.05 | 116.72 | 6622.98 | 轻工制造 |
600187 | 国中水务 | 2.92 | 6.73 | 2218.82 | 6478.95 | 公用事业 |
000591 | 太阳能 | 5.52 | 18.60 | 1168.42 | 6449.65 | 公用事业 |
603178 | 圣龙股份 | 13.46 | 8.10 | 446.74 | 6013.12 | 汽车 |
300829 | 金丹科技 | 102.83 | 11.72 | 53.35 | 5485.67 | 农林牧渔 |
603787 | 新日股份 | 22.10 | 2.46 | 198.68 | 4390.83 | 汽车 |
300540 | 深冷股份 | 16.68 | 2.29 | 260.37 | 4342.96 | 机械设备 |
002082 | 万邦德 | 16.79 | 25.72 | 251.24 | 4218.32 | 建筑材料 |
603995 | 甬金股份 | 29.71 | 11.94 | 135.28 | 4019.15 | 钢铁 |
000572 | ST海马 | 2.98 | 0.08 | 1177.91 | 3510.17 | 汽车 |
300231 | 银信科技 | 10.40 | 12.81 | 325.26 | 3382.71 | 计算机 |
002314 | 南山控股 | 5.10 | 5.32 | 595.98 | 3039.52 | 房地产 |
002173 | 创新医疗 | 8.25 | 7.01 | 363.40 | 2998.05 | 医药生物 |
600295 | 鄂尔多斯 | 11.92 | 5.24 | 238.63 | 2844.45 | 采掘 |
603898 | 好莱客 | 19.48 | 1.66 | 145.29 | 2830.16 | 轻工制造 |
300221 | 银禧科技 | 6.07 | 12.21 | 425.09 | 2580.30 | 化工 |
300610 | 晨化股份 | 17.27 | 7.02 | 147.92 | 2554.65 | 化工 |
000798 | 中水渔业 | 9.89 | 9.44 | 253.35 | 2505.63 | 农林牧渔 |
002210 | *ST飞马 | 2.48 | 0.57 | 1007.72 | 2499.15 | 交通运输 |
002681 | *ST奋达 | 5.25 | 1.32 | 431.87 | 2267.29 | 电子 |
002089 | ST新海 | 2.82 | 1.08 | 663.73 | 1871.72 | 通信 |
000560 | 我爱我家 | 4.95 | 4.07 | 278.96 | 1380.83 | 房地产 |
600462 | *ST九有 | 1.97 | 0.19 | 615.04 | 1211.64 | 通信 |
300406 | 九强生物 | 23.32 | 4.51 | 50.50 | 1177.66 | 医药生物 |
002256 | *ST兆新 | 1.34 | 0.83 | 848.75 | 1137.32 | 公用事业 |
002096 | 南岭民爆 | 8.58 | 5.92 | 124.28 | 1066.30 | 化工 |
000509 | *ST华塑 | 2.55 | 0.93 | 309.87 | 790.17 | 医药生物 |
000981 | *ST银亿 | 1.69 | 0.86 | 449.87 | 760.28 | 房地产 |
600568 | *ST中珠 | 1.34 | 1.23 | 563.55 | 755.16 | 房地产 |
600399 | ST抚钢 | 6.54 | 0.80 | 111.21 | 727.31 | 钢铁 |
002427 | ST尤夫 | 6.27 | 0.20 | 113.47 | 711.43 | 化工 |
600290 | *ST华仪 | 1.46 | 1.10 | 485.54 | 708.89 | 电气设备 |
600698 | ST天雁 | 2.55 | 1.36 | 271.74 | 692.94 | 汽车 |
600149 | ST坊展 | 5.29 | 0.98 | 128.35 | 678.95 | 综合 |
002447 | *ST晨鑫 | 2.36 | 2.72 | 265.10 | 625.63 | 传媒 |
000820 | *ST节能 | 1.19 | 4.04 | 473.22 | 563.13 | 公用事业 |
600654 | ST中安 | 1.68 | 1.28 | 313.63 | 526.90 | 计算机 |
600145 | *ST新亿 | 1.54 | 1.56 | 323.41 | 498.05 | 商业贸易 |
002464 | 众应互联 | 6.92 | 10.03 | 67.23 | 465.23 | 传媒 |
000587 | *ST金洲 | 1.28 | 2.86 | 279.37 | 357.59 | 轻工制造 |
600815 | *ST厦工 | 2.45 | 0.55 | 95.89 | 234.93 | 机械设备 |
002400 | 省广集团 | 10.90 | 22.96 | 15.55 | 169.47 | 传媒 |
002499 | *ST科林 | 3.61 | 1.67 | 24.62 | 88.88 | 公用事业 |
000669 | *ST金鸿 | 2.24 | 1.60 | 27.15 | 60.81 | 公用事业 |
000615 | 京汉股份 | 4.63 | 3.93 | 13.07 | 60.51 | 房地产 |
002259 | *ST升达 | 3.28 | 2.13 | 14.50 | 47.56 | 公用事业 |
603996 | *ST中新 | 2.39 | 1.67 | 18.45 | 44.08 | 家用电器 |
600247 | *ST成城 | 1.82 | 2.97 | 14.47 | 26.33 | 商业贸易 |
002699 | 美盛文化 | 10.12 | 11.91 | 1.52 | 15.38 | 传媒 |
601216 | 君正集团 | 9.04 | 3.73 | 0.04 | 0.36 | 化工 |
600739 | 辽宁成大 | 31.85 | 3.90 | 0.01 | 0.32 | 医药生物 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场