2020 年 7 月 30 日 星期四
【今日焦点】
晨会纪要
- 研究生教育工作重要指示。中国特色社会主义进入新时代,即将在决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的基础上迈向建设社会主义现代化国家新征程,党和国家事业发展迫切需要培养造就大批德才兼备的高层次人才。研究生教育在培养创新人才、提高创新能力、服务经济社会发展、推进国家治理体系和治理能力现代化方面具有重要作用。各级党委和政府要高度重视研究生教育,推动研究生教育适应党和国家事业发展需要,坚持“四为”方针,瞄准科技前沿和关键领域,深入推进学科专业调整,提升导师队伍水平,完善人才培养体系,加快培养国家急需的高层次人才,为坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献。
【重要财经消息】
- 7 个方面 23 项任务 今年降成本重点工作明确。国家发改委等四部门联合下发《关于做好 2020 年降成本重点工作的通知》。《通知》明确,降低实体经济企业成本工作部际联席会议 2020 年将重点组织落实好 7 个方面 23 项任务。《通知》要求,落实好既定减税降费政策,强化金融支持实体经济力度,持续降低制度性交易成本,努力降低企业用工和房租负担,继续降低用能用地成本,推进物流降本增效,激励企业内部挖潜。
- 31 省份经济半年报:中西部地区亮眼 头部大省显底气。截至 7 月 28 日,全国 31 省市区公布了 2020 年上半年地区国民生产总值,广东、江苏、山东等头部省份依然位居 GDP 总量前列。从 GDP 增速看, 16 个省市区上半年GDP 增速为正,9 个省市区 GDP 增速低于全国平均水平。
- 部署进一步扩大开放稳外贸稳外资 决定深化服务贸易创新发展试点等。国务院常务会议部署进一步扩大开放稳外贸稳外资,决定深化服务贸易创新发展试点;推出支持农民工就业创业新举措,助力保就业保民生;为保障统筹防疫和发展,安排进一步加强核酸检测能力建设。
- 税务总局:上半年全国累计办理出口退(免)税 8128 亿元。今年上半年,全国累计办理出口退(免) 税 8128 亿元,有效减缓出口企业资金压力,降低出口企业资金成本。上半年,提高出口退税率、支持出口转内销等一系列帮扶政策出台,帮助外贸企业渡难关、保市场、保订单。
- 扎紧防风险“篱笆” 央行调查线上联合消费贷款。为掌握金融机构个人消费贷款业务创新情况,人民
请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明
,遂宁股票开户佣金最低
,京东股票能开户炒股吗
,用其他身份证股票开户吗
,优品股票通开户
,娄底股票开户
,怎么样股票开户行
,中信银行股票开户费用吗
,附近股票开户点
,工商银行怎样股票开户
,股票开户用信用卡可以吗
,江北五里店股票开户在哪办理
,新开户想转户股票
1
银行调查统计司近日下发关于开展线上联合消费贷款调查的紧急通知。专家表示,当前消费类贷款风险有所上升,此次调查有助于扎紧防风险“篱笆”,促进消费贷良性发展,避免资金被挪用。
【行业要闻】
- 第三批国家药品带量采购将于 8 月 20 日开标。据上海阳光医药采购网 7 月 29 日消息,第三批国家药品带量采购正式发文启动。第三批国家药品带量采购相关文件显示,共涉及 56 个品种,最高中标数为8 家,不同品种采购周期从 1 年到 3 年不等,将于 2020 年 8 月 20 日在上海开标。
- 国际航协:预计全球航空客运量 2024 年恢复正常。据国际航空运输协会 7 月 29 日消息,受疫情影响, 预计全球客运量要到 2024 年才能恢复到疫情暴发前的水平,比此前预测的时间要晚一年,预计短途旅行的复苏速度将快于长途旅行。国际航协称,截至今年6 月,中国国内客运量较2019 年同期下降35.5%, 美国国内航班同比下降 80%,国际需求降幅仍然在 95%以上,国内航空市场有所改善。
- 市场监管总局就加强网络直播营销活动监管公开征求意见。据市场监管总局 7 月 29 日消息,为加强网络直播营销活动监管,保护消费者合法权益,促进直播营销新业态健康发展,依据《电子商务法》《反不正当竞争法》《产品质量法》《食品安全法》《消费者权益保护法》《广告法》《价格法》等相关法律规定,市场监管总局起草了《市场监管总局关于加强网络直播营销活动监管的指导意见(征求意见稿)》, 现向社会公开征求意见。
- 自然资源部:2019 年我国油气勘查开采投资大幅增长 勘查投资达到历史最高。据自然资源部 7 月 29 日消息,2019 年,我国油气勘查开采投资大幅增长,勘查投资达到历史最高。油气勘查发现势头良好, 找矿取得多项重要突破,油气探明储量大幅增加,新增 2 个亿吨级油田、3 个千亿方级天然气田、3 个千亿方级页岩气田;油气开采继续呈现“油稳气增”态势,原油产量稳中有增,天然气产量较快增长; 油气资源管理改革稳步推进,油气地质调查工作取得重要进展。
- 《煤炭法(修订草案)》征求意见稿发布。国家发展改革委 7 月 29 日发布《中华人民共和国煤炭法(修订草案)》(征求意见稿),并就修订内容进行说明。征求意见稿新增了煤炭市场建设、价格机制、优化煤炭进出口贸易等条款。
【全球视野】
- 美股集体收高。道琼斯工业指数涨 160.29 点,涨幅 0.61%,报 26539.57 点;纳斯达克指数涨 140.85 点,
涨幅 1.35%,报 10542.94 点;标普 500 指数涨 40 点,涨幅 1.24%,报 3258.44 点。
- 欧股大体走高。德国 DAX 指数下跌 13.02 点,跌幅 0.10%,报 12822.26 点;英国富时 100 指数上涨
2.20 点,涨幅 0.04%,报 6131.46 点;法国 CAC40 指数上涨 29.80 点,涨幅 0.60%,报 4958.74 点。
亚太股市涨跌不一。上证指数上涨 66.59 点,涨幅 2.06%,报 3294.55 点;日经 225 指数下跌 260.27 点, 跌幅 1.15%,报 22397.11 点;韩国综合指数上涨 6.17,涨幅 0.27%,报 2263.16 点;澳洲标普下跌 14.10, 跌幅 0.23%,报 6006.40 点。
【资金流向监控】
- 市场资金流向:7 月 29 日,沪深两市 A 股主力净流入资金 357.40 亿元。其中,2323 上市公司获资金净流入,1563 家上市公司获资金净流出。
- 行业资金流向:7 月 29 日,资金净流入前五的申万一级行业为电子、医药生物、非银金融、计算机、家用电器;资金净流出前五的申万一级行业为食品饮料、农林牧渔、有色金属、房地产、银行。
- 个股资金流向:7 月 29 日,资金净流入排名前五位的个股分别为:爱博医疗、格力电器、东方财富、财通证券、长春高新;资金净流出排名前五位的个股分别为:贵州茅台、金达威、万科 A、达安基因、英科医疗。
【山西证券视点】
【山证策略】每日 A 股点评:三大股指反弹,把握投资主线——第 111 期
【走势回顾】
截至收盘,上证指数上涨 2.06%报 3294.55 点;深证成指上涨 3.12%报 13557.44 点;创业板指上涨 3.78%
报 2767.40 点。
【市场焦点】
据中证网消息,国企改革三年行动方案将于近期出台。以三年为期限,以“抓好改革落实落地”为目标, 以混改、重组整合等多项可量化、可考核的任务举措为“路线图”的新一轮国资国企改革,将进一步激发企业活力,提高国企核心竞争力,打开资本市场红利新空间。国资委数据显示,今年以来,中央企业经济运行明显改善,6 月营收和利润均实现同比正增长。1 月至 6 月,央企通过转让股权、增资扩股、合资新设、投资并购等方式引入社会资本超过 1100 亿元。下半年,国企改革三年行动将全面实施,确保改革措施落地见效,突出抓重点、补短板、强弱项。这将有力促进国企总体效益稳定增长,有效激发企业动力活力和提高国企科技创新能力,努力推进国企实现高质量发展。(消息来源:中证网)
【策略建议】
-
行业板块普涨,北向资金流入
指数方面,今日三大股指上涨,其中深成指以及创业板指涨幅较大。板块方面,家用电器和电子板块领涨,且并无板块下跌。截至收盘,两市成交额为 10467.22 亿元,成交额再次突破万亿大关。沪股通流入 15.19
亿元,深股通流入 86.13 亿元,北向资金合计流出 101.32 亿元。
市场情绪回暖,把握投资主线
资本市场无疑是国企改革的关键舞台。资本市场可以为国企改革发展提供融资服务,并且帮助国企通过发行股票完成混改和实现资产证券化,进行并购重组以完成布局优化与结构调整。未来资本市场的热点题材预计有并购重组、整体上市、混改、员工持股与股权激励等。随着改革制度推进,将有更多企业进行混改,一方面企业制度上需要来自新股东层面推动,另一方面受疫情负面影响,部分企业需要通过重组或收购兼并等方式提升综合实力。对于国企改革的投资机会,建议适当关注具有牌照优势或者垄断地位的公司,同时关注上市公司治理结构,尤其看好管理层持股数量较多的公司。
市场方面,今日交易型资金尤其北向资金大幅度流入,带动市场情绪回暖,同时疫情催生了一定的资金再度启动抱团现象。我们前期判断市场将继续维持震荡向上趋势基本确认,并且未来热门板块轮动行情或将持续。长期来看,继续把握宏观政策利好以及经济复苏主线,维持市场整体向上观点。
板块方面,今日家用电器以及医药生物表现强势,市场预期围绕核心板块轮动。另外,市场对于投资者入场正反馈强烈,券商板块大幅反弹。并且年中重要会议临近,聪明资金开始布局潜在政策有超预期的热门主线如新基建、医药、消费等板块,其短期内或有一定的上涨空间,可继续关注。中长期来看,与之前逻辑一致,建议持续关注新基建以及高技术板块,例如 5G、数据中心、充电桩、芯片和生物医药等科技类板块。
风险提示:行业发展或政策支持不及预期。
【山西经济动态】
- 上半年全国家用类销售排名山西多数领先排名第三。7 月 28 日,山西省家电行业服务协会联合北京奥维云网大数据科技有限公司在并发布“山西省家用电器市场 2020 年上半年度数据”:今年上半年我省家电市场销售同比增幅为-21.1%,位列全国第三,中部六省第二;在全国各省今年上半年各大家电品类销售额排名中,山西绝大多数品类领先全国平均水平。
- 山西工信携手用友 迈向 5G+工业互联网新赛道。7 月 28 日,在山西省工信厅、山西省国资委、山西省通信管理局、山西省数智经济联合会共同指导下,“数智制造互联工业”用友智能制造高峰论坛暨山西
工信“5G +工业互联网”大讲堂成功举办。逾千名政府领导、行业专家、制造企业家们齐聚龙城,解读工业互联,分享企业数智化实践,共同迈向智能制造新赛道。
- 《省属国企“腾笼换鸟”2020 年专项行动方案》公布。2020 年,“腾笼换鸟”项目净回笼资金保底完成 100 亿元,力争完成 150 亿元,资源整合矿井的股权转让是重点!7 月 28 日,山西省国资运营公司对外发布《省属国有企业“腾笼换鸟”2020 年专项行动方案》,对 2020 年“腾笼换鸟”实施范围、主攻方向、转让依据等进行明确要求。
【个股动态】
- 海尔智家拟 40.6 亿元出售卡奥斯 54.50%股权。公司拟向青岛海尔生态投资有限公司转让公司持有的海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 54.50%股权,交易对价 40.6 亿元。本次交易完成后,公司合计持有卡奥斯 18.75%股权。卡奥斯将不纳入公司合并报表范围。
- 爱康科技拟不超 20 亿元投资 2GW 高效异质结电池及组件项目。公司于 2018 年 7 月 6 日在浙江省湖州市长兴县煤山镇浙能智慧能源科技产业园设立了全资子公司浙江爱康光电科技有限公司,根据公司的战略规划,浙江爱康光电一期项目将投资 2GW 高效异质结电池及组件,计划投资不超过 20 亿元, 截至目前,公司对以上项目已经投入约 5.7 亿元,其中 900MW 组件项目已经投产。
- 乐普医疗拟将控股子公司乐普诊断分拆至科创板上市。公司拟将控股子公司北京乐普诊断科技股份有限公司分拆至科创板上市,本次分拆完成后不会影响对子公司乐普诊断的控制权。
- 世纪华通拟将可转债发行规模上调至不超 77 亿元。公司拟将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过 570,000.00 万元调整为不超过 770,000.00 万元,并相应调整募集资金项目金额,公开发行可转换债券方案的其他条款不变。
- ST 康美:公司股票最迟 9 月 3 日复牌。目前从控股股东和有关部门处获悉,公司本次可能涉及托管及后续重组,相关工作所需时间长,涉及债务规模大,波及范围广。公司向上海证券交易所申请继续停牌, 自 2020 年 7 月 23 日起最长连续累计停牌不超 30 个交易日,公司股票最迟将于 2020 年 9 月 3 日复牌。
- 珠海港拟以现金要约收购港股兴华港口 100%股份。公司拟通过全资子公司珠海港香港有限公司向香港上市公司兴华港口控股有限公司(股票简称:兴华港口,股票代码:1990.HK)全体股东发起自愿性有条件全面现金要约,拟以现金要约收购兴华港口 100%的股份。
【今日停复牌】
停牌(0 家):-
复牌(2 家):珠海港(000507)、*ST 乐通(002319)
【新股、债券和基金发行(周)】
新股发行 | |||||||||||||||||||||
股票代码 | 股票简称 | 网上发行日 | 申购代码 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | |||||||||||||||
300859.SZ | 西域旅游 | 2020-07-27 | 300859 | 7.19 | 3,875.00 | 1,550.00 | |||||||||||||||
605158.SH | 华达新材 | 2020-07-27 | 707158 | 8.55 | 9,840.00 | 3,936.00 | |||||||||||||||
688556.SH | 高测股份 | 2020-07-27 | 787556 | 14.41 | 4,046.29 | 1,153.10 | |||||||||||||||
688339.SH | 亿华通 | 2020-07-29 | 787339 | 1,763.05 | 299.70 | ||||||||||||||||
605100.SH | 华丰股份 | 2020-07-29 | 707100 | 2,170.00 | 868.00 | ||||||||||||||||
688286.SH | 敏芯股份 | 2020-07-29 | 787286 | 1,330.00 | 379.05 | ||||||||||||||||
605066.SH | 天正电气 | 2020-07-29 | 707066 | 7,100.00 | 2,130.00 | ||||||||||||||||
688155.SH | 先惠技术 | 2020-07-30 | 787155 | 1,891.00 | 538.90 | ||||||||||||||||
688185.SH | 康希诺 | 2020-07-31 | 787185 | 2,480.00 | 456.30 | ||||||||||||||||
605366.SH | 宏柏新材 | 2020-07-31 | 707366 | 8,300.00 | 3,320.00 | ||||||||||||||||
688313.SH | 仕佳光子 | 2020-07-31 | 787313 | 4,600.00 | 874.00 | ||||||||||||||||
新股上市 | |||||||||||||||||||||
代码 | 名称 | 发行价(元) | 发行量
(万股) |
发行市盈 | 上市板 | 上市日期 | |||||||||||||||
300858.SZ | 科拓生物 | 23.70 | 2,063.00 | 22.99 | 创业板 | 2020-07-27 | |||||||||||||||
300857.SZ | 协创数据 | 9.30 | 5,163.94 | 22.99 | 创业板 | 2020-07-27 | |||||||||||||||
605188.SH | 国光连锁 | 4.65 | 4,958.00 | 22.98 | 主板 | 2020-07-28 | |||||||||||||||
688050.SH | 爱博医疗 | 33.55 | 2,629.00 | 55.55 | 科创板 | 2020-07-29 | |||||||||||||||
605118.SH | 立鼎光电 | 9.28 | 4,100.00 | 22.99 | 主板 | 2020-07-30 | |||||||||||||||
603408.SH | 建霖家具 | 15.53 | 4,500.00 | 22.98 | 主板 | 2020-07-30 | |||||||||||||||
688586.SH | 江航装备 | 10.27 | 10,093.61 | 47.17 | 科创板 | 2020-07-31 | |||||||||||||||
002991.SZ | 甘源食品 | 38.76 | 2,330.40 | 22.99 | 中小企业板 | 2020-07-31 | |||||||||||||||
601456.SH | 国联证券 | 4.25 | 47,571.90 | 19.60 | 主板 | 2020-07-31 | |||||||||||||||
605222.SH | 起帆电缆 | 18.43 | 5,000.00 | 22.98 | 主板 | 2020-07-31 | |||||||||||||||
688311.SH | 盟升电子 | 41.58 | 2,867.00 | 68.31 | 科创板 | 2020-07-31 | |||||||||||||||
增发 | |||||||||||||||||||||
代码 | 公司简称 | 发行数量
(万股) |
增发价格(元/股) | 申购日期 | |||||||||||||||||
配股 | |||||||||||||||||||||
代码 | 公司简称 | 配股比例 | 配股价(元) | 配股申购日 | 配股截至日期 | ||||||||||||||||
可转债发行 | |||||||||||||||||||||
申购代码 | 名称 | 发行量(亿) | 发行价(元) | 期限 | 上市日期 | ||||||||||||||||
债券发行 |
债券简称 | 发行起始日 | 计划发行规模
(亿) |
发行期限
(年) |
票面利率
(%) |
Wind 债券类型
(二级) |
国光转债 | 2020-07-27 | 6.0000 | 0.5000 | 可转债 | |
三超转债 | 2020-07-27 | 6.0000 | 0.5000 | 可转债 | |
20 保利融资 ABN001 次 | 2020-07-27 | 0.0100 | 0.9616 | 0 | 交易商协会 ABN |
20 盛京银行 CD325 | 2020-07-27 | 0.5000 | 0.2521 | 2.8100 | 同业存单 |
20 达州银行 CD223 | 2020-07-27 | 0.5000 | 0.2521 | 2.7000 | 同业存单 |
20 郑州银行 CD130 | 2020-07-27 | 0.5000 | 0.5041 | 2.7800 | 同业存单 |
20 浦发银行 CD283 | 2020-07-27 | 0.5000 | 0.5041 | 2.7100 | 同业存单 |
20 山西尧都农商行
CD106 |
2020-07-27 | 0.5000 | 0.0849 | 2.6000 | 同业存单 |
20 九江银行 CD073 | 2020-07-27 | 0.5000 | 0.2521 | 2.6500 | 同业存单 |
20 兴业银行 CD285 | 2020-07-27 | 0.5000 | 0.0849 | 2.2000 | 同业存单 |
20 中江县农联社 CD001 | 2020-07-27 | 0.5000 | 0.0849 | 2.4000 | 同业存单 |
20 山西尧都农商行
CD107 |
2020-07-27 | 0.5000 | 0.0849 | 2.6000 | 同业存单 |
20 达州银行 CD226 | 2020-07-27 | 0.5000 | 1.0000 | 3.5000 | 同业存单 |
20 盛京银行 CD324 | 2020-07-27 | 0.5000 | 0.2521 | 2.8100 | 同业存单 |
20 昆仑银行 CD121 | 2020-07-27 | 0.5000 | 0.7507 | 2.9000 | 同业存单 |
20 兴业银行 CD287 | 2020-07-27 | 0.5000 | 0.5041 | 2.7100 | 同业存单 |
20 达州银行 CD224 | 2020-07-27 | 0.5000 | 0.5041 | 2.9000 | 同业存单 |
20 达州银行 CD225 | 2020-07-27 | 0.5000 | 0.7507 | 3.2000 | 同业存单 |
20 中山农商行 CD040 | 2020-07-27 | 0.5000 | 0.5041 | 2.8600 | 同业存单 |
20 上海华瑞银行 CD170 | 2020-07-27 | 0.5000 | 0.7507 | 3.2000 | 同业存单 |
20 浙江民泰商行 CD037 | 2020-07-27 | 0.5000 | 0.5041 | 2.7700 | 同业存单 |
20 中宏 ABN001 次 | 2020-07-27 | 0.6200 | 2.2411 | 0 | 交易商协会 ABN |
20 天津滨海农村商行
CD185 |
2020-07-27 | 0.7000 | 0.2521 | 2.7500 | 同业存单 |
20 南京银行 CD094 | 2020-07-27 | 0.7000 | 0.2521 | 2.6200 | 同业存单 |
20 重庆银行 CD113 | 2020-07-27 | 0.9000 | 1.0000 | 2.9900 | 同业存单 |
20 建设银行 CD061 | 2020-07-27 | 1.0000 | 0.5041 | 2.7000 | 同业存单 |
20 唐山银行 CD090 | 2020-07-27 | 1.0000 | 0.5041 | 2.8500 | 同业存单 |
20 招商银行 CD103 | 2020-07-27 | 1.0000 | 0.5041 | 2.7000 | 同业存单 |
20 唐山银行 CD089 | 2020-07-27 | 1.0000 | 1.0000 | 3.0700 | 同业存单 |
20 上海华瑞银行 CD169 | 2020-07-27 | 1.0000 | 0.5041 | 3.0000 | 同业存单 |
20 宁波通商银行 CD145 | 2020-07-27 | 1.0000 | 0.5041 | 2.8500 | 同业存单 |
20 华夏银行 CD226 | 2020-07-27 | 1.0000 | 0.2521 | 2.5900 | 同业存单 |
20 上海华瑞银行 CD171 | 2020-07-27 | 1.0000 | 1.0000 | 3.4000 | 同业存单 |
20 广州农村商业银行
CD074 |
2020-07-27 | 1.0000 | 1.0000 | 2.9500 | 同业存单 |
20 华夏银行 CD225 | 2020-07-27 | 1.0000 | 1.0000 | 2.8200 | 同业存单 |
20 鄂尔多斯银行 CD262 | 2020-07-27 | 1.0000 | 0.2521 | 2.7000 | 同业存单 |
20 汉口银行 CD067 | 2020-07-27 | 1.0000 | 0.5041 | 2.8501 | 同业存单 |
20 鄂尔多斯银行 CD263 | 2020-07-27 | 1.0000 | 0.5041 | 3.0000 | 同业存单 |
20 广发银行 CD124 | 2020-07-27 | 1.2000 | 0.5041 | 2.7000 | 同业存单 |
20 晋商银行 CD094 | 2020-07-27 | 1.4000 | 1.0000 | 2.9800 | 同业存单 |
20 中山农商行 CD041 | 2020-07-27 | 1.5000 | 0.5041 | 2.8600 | 同业存单 |
20 交通银行 CD144 | 2020-07-27 | 1.5000 | 0.2521 | 2.5800 | 同业存单 |
20 交通银行 CD145 | 2020-07-27 | 1.5000 | 1.0000 | 2.8000 | 同业存单 |
20 晋商银行 CD095 | 2020-07-27 | 1.7000 | 0.2521 | 2.6700 | 同业存单 |
20 洛阳银行 CD102 | 2020-07-27 | 1.7000 | 0.0849 | 2.4000 | 同业存单 |
20 瑞丰银行 CD079 | 2020-07-27 | 1.8000 | 0.0849 | 2.4506 | 同业存单 |
20 石嘴山银行 CD166 | 2020-07-27 | 2.0000 | 1.0000 | 3.4000 | 同业存单 |
20 九江银行 CD074 | 2020-07-27 | 2.0000 | 1.0000 | 2.9800 | 同业存单 |
20 鲁电三建SCP001 | 2020-07-27 | 2.0000 | 0.1644 | 0 | 超短期融资债券 |
20 平顶山银行 CD104 | 2020-07-27 | 2.0000 | 0.2521 | 2.8200 | 同业存单 |
20 郑州银行 CD131 | 2020-07-27 | 2.0000 | 1.0000 | 2.9700 | 同业存单 |
20 广东南粤银行 CD175 | 2020-07-27 | 2.0000 | 1.0000 | 3.1000 | 同业存单 |
20 湖南三湘银行 CD032 | 2020-07-27 | 2.0000 | 1.0000 | 3.5000 | 同业存单 |
20 鄂尔多斯银行 CD265 | 2020-07-27 | 2.0000 | 1.0000 | 3.6000 | 同业存单 |
20 晋城银行 CD186 | 2020-07-27 | 2.0000 | 1.0000 | 3.6000 | 同业存单 |
20 江西银行 CD069 | 2020-07-27 | 2.0000 | 0.2521 | 2.6001 | 同业存单 |
20 光大银行 CD159 | 2020-07-27 | 2.0000 | 0.7507 | 2.7600 | 同业存单 |
20 石嘴山银行 CD164 | 2020-07-27 | 2.0000 | 0.5041 | 2.8000 | 同业存单 |
20 鄂尔多斯银行 CD264 | 2020-07-27 | 2.0000 | 0.7507 | 3.2500 | 同业存单 |
20 石嘴山银行 CD165 | 2020-07-27 | 2.0000 | 0.7507 | 3.1500 | 同业存单 |
20 新疆银行 CD007 | 2020-07-27 | 2.0000 | 0.0849 | 2.3000 | 同业存单 |
20 平顶山银行 CD103 | 2020-07-27 | 2.0000 | 0.0849 | 2.6000 | 同业存单 |
20 石嘴山银行 CD163 | 2020-07-27 | 2.0000 | 0.2521 | 2.4500 | 同业存单 |
20 天津农村商业银行
CD379 |
2020-07-27 | 2.0000 | 0.0849 | 2.4000 | 同业存单 |
20 浙江海盐农商银行
CD014 |
2020-07-27 | 2.0000 | 0.0849 | 2.4500 | 同业存单 |
20 中国银行 CD041 | 2020-07-27 | 2.2000 | 0.7507 | 2.7500 | 同业存单 |
20 融享 2C | 2020-07-27 | 2.3710 | 19.1699 | 0 | 银保监会主管 ABS |
20 成都银行 CD164 | 2020-07-27 | 2.7000 | 0.2521 | 2.6202 | 同业存单 |
20 西安高新MTN008 | 2020-07-27 | 3.0000 | 3.0000 | 0 | 一般中期票据 |
20 民生银行 CD329 | 2020-07-27 | 3.0000 | 0.5041 | 2.7499 | 同业存单 |
20 阜新银行 CD112 | 2020-07-27 | 3.0000 | 1.0000 | 3.6000 | 同业存单 |
20 天津农村商业银行
CD382 |
2020-07-27 | 3.0000 | 0.7507 | 2.9500 | 同业存单 |
20 建设银行 CD062 | 2020-07-27 | 3.0000 | 0.7507 | 2.7500 | 同业存单 |
20 天津农村商业银行
CD381 |
2020-07-27 | 3.0000 | 0.5041 | 2.8500 | 同业存单 |
20 天津农村商业银行
CD380 |
2020-07-27 | 3.0000 | 0.2521 | 2.7000 | 同业存单 |
20 桂林银行 CD083 | 2020-07-27 | 3.0000 | 0.2521 | 2.6500 | 同业存单 |
20 广元投资MTN001 | 2020-07-27 | 3.0000 | 3.5000 | 0 | 一般中期票据 |
20 北京农商银行 CD147 | 2020-07-27 | 3.0000 | 0.2521 | 2.6000 | 同业存单 |
20 中原银行 CD246 | 2020-07-27 | 3.0000 | 1.0000 | 2.9500 | 同业存单 |
20 广东华兴银行 CD222 | 2020-07-27 | 3.0000 | 1.0000 | 3.0000 | 同业存单 |
20 珠海华润银行 CD046 | 2020-07-27 | 3.4000 | 1.0000 | 3.0000 | 同业存单 |
20 重庆银行 CD112 | 2020-07-27 | 3.5000 | 0.5041 | 2.8500 | 同业存单 |
20 保利融资 ABN001 优
先 |
2020-07-27 | 3.7000 | 0.9616 | 0 | 交易商协会 ABN |
20 思明国控SCP002 | 2020-07-27 | 4.0000 | 0.7342 | 0 | 超短期融资债券 |
20 宁波通商银行 CD146 | 2020-07-27 | 4.0000 | 0.5041 | 2.8500 | 同业存单 |
20 漯河城投SCP002 | 2020-07-27 | 4.0000 | 0.7397 | 0 | 超短期融资债券 |
20 融享 2A1 | 2020-07-27 | 4.0000 | 2.2411 | 0 | 银保监会主管 ABS |
20 达州银行 CD222 | 2020-07-27 | 4.0000 | 0.0849 | 2.5000 | 同业存单 |
20 泰信债 02 | 2020-07-27 | 4.0000 | 10.0000 | 0 | 一般企业债 |
20 南京银行 CD092 | 2020-07-27 | 4.8000 | 1.0000 | 2.9000 | 同业存单 |
20 台州银行 CD035 | 2020-07-27 | 5.0000 | 0.2521 | 2.7000 | 同业存单 |
20 恒丰银行 CD252 | 2020-07-27 | 5.0000 | 0.2521 | 2.6700 | 同业存单 |
20 成都银行 CD165 | 2020-07-27 | 5.0000 | 0.5041 | 2.8001 | 同业存单 |
20 邯郸银行 CD237 | 2020-07-27 | 5.0000 | 0.0849 | 2.5000 | 同业存单 |
20 大连银行 CD134 | 2020-07-27 | 5.0000 | 0.0849 | 2.4000 | 同业存单 |
20 桂林银行 CD082 | 2020-07-27 | 5.0000 | 1.0000 | 3.0500 | 同业存单 |
20 中原银行 CD245 | 2020-07-27 | 5.0000 | 0.5041 | 2.7500 | 同业存单 |
20 贵州银行 CD053 | 2020-07-27 | 5.0000 | 1.0000 | 3.0000 | 同业存单 |
20 新盛投资 CP001 | 2020-07-27 | 5.0000 | 1.0000 | 0 | 一般短期融资券 |
20 武汉农商行 CD037 | 2020-07-27 | 5.0000 | 1.0000 | 3.1000 | 同业存单 |
20 兴宁 02 | 2020-07-27 | 5.0000 | 5.0000 | 0 | 私募债 |
20 国新租赁SCP010 | 2020-07-27 | 5.0000 | 0.4986 | 0 | 超短期融资债券 |
20 金辉 02 | 2020-07-27 | 5.0000 | 3.0000 | 0 | 私募债 |
20 大连银行 CD135 | 2020-07-27 | 5.0000 | 0.2521 | 2.7000 | 同业存单 |
20 邯郸银行 CD238 | 2020-07-27 | 5.0000 | 0.2521 | 2.8000 | 同业存单 |
20 哈尔滨银行 CD213 | 2020-07-27 | 5.0000 | 0.2521 | 2.8100 | 同业存单 |
20 凯盛科技SCP007 | 2020-07-27 | 5.0000 | 0.0795 | 0 | 超短期融资债券 |
20 椒江国资SCP001 | 2020-07-27 | 5.0000 | 0.0822 | 0 | 超短期融资债券 |
20 华夏银行 CD224 | 2020-07-27 | 5.1000 | 0.2521 | 2.5900 | 同业存单 |
20 常熟农村商行 CD039 | 2020-07-27 | 6.0000 | 0.0849 | 2.4000 | 同业存单 |
20 广新控股SCP025 | 2020-07-27 | 6.0000 | 0.3397 | 0 | 超短期融资债券 |
20 盛京银行 CD323 | 2020-07-27 | 6.7000 | 0.0849 | 2.5400 | 同业存单 |
20 江苏紫金农商行
CD100 |
2020-07-27 | 6.8000 | 0.5041 | 2.9000 | 同业存单 |
20 滨湖建投MTN001 | 2020-07-27 | 7.0000 | 5.0000 | 0 | 一般中期票据 |
20 浦发银行 CD284 | 2020-07-27 | 7.0000 | 1.0000 | 2.8400 | 同业存单 |
20 金华城投MTN001 | 2020-07-27 | 8.0000 | 5.0000 | 0 | 一般中期票据 |
20 郑州银行 CD129 | 2020-07-27 | 10.0000 | 0.0849 | 2.4000 | 同业存单 |
20 平安银行 CD174 | 2020-07-27 | 10.0000 | 0.2521 | 2.5900 | 同业存单 |
20 平证 04 | 2020-07-27 | 10.0000 | 1.2500 | 0 | 证券公司债 |
20 中建七局SCP002 | 2020-07-27 | 10.0000 | 0.1644 | 0 | 超短期融资债券 |
20 杭州银行 CD121 | 2020-07-27 | 10.0000 | 0.2521 | 2.6200 | 同业存单 |
20 兴投 02 | 2020-07-27 | 10.0000 | 3.0000 | 0 | 一般公司债 |
20 齐鲁交通MTN002 | 2020-07-27 | 10.0000 | 3.0000 | 0 | 一般中期票据 |
20 贵阳银行 CD089 | 2020-07-27 | 10.0000 | 1.0000 | 3.0000 | 同业存单 |
20 晋路桥SCP001 | 2020-07-27 | 10.0000 | 0.7397 | 0 | 超短期融资债券 |
20 兴创投资MTN001 | 2020-07-27 | 10.0000 | 5.0000 | 0 | 一般中期票据 |
20 鄂长投MTN001 | 2020-07-27 | 10.0000 | 3.0000 | 0 | 一般中期票据 |
20 成都银行 CD166 | 2020-07-27 | 10.0000 | 1.0000 | 2.9500 | 同业存单 |
20 农业银行 CD069 | 2020-07-27 | 10.5000 | 1.0000 | 2.8300 | 同业存单 |
20 大连万达MTN004 | 2020-07-27 | 10.5000 | 3.0000 | 0 | 一般中期票据 |
