晨会纪要 2020-07-27
2020 年 07 月 27 日 星期一
【摘要】
市场回顾
上周五三大指数低开后持续震荡走低,市场仅军工、无人机板块较为强势,免税店、券商等纷纷下挫,市场较为弱势,亏钱效应明显增加;午后,市场全线重挫,创业板指跌近6%,两市上涨个股不足300只,近200股跌超9%,科创板近30股跌超10%,亏钱效应持续放大。截止收盘沪指跌3.86%,深成指跌5.31%,创业板跌6.14%。
后市展望
消息面上,1、国务院副总理韩正24日主持召开房地产工作座谈会。韩正强调,稳住存量、严控增量,防止资金违规流入房地产市场。
2、周六,外交部发言人汪文斌就美方进入中国驻休斯敦总领馆答记者问表示,美方进入中国驻休斯敦总领馆违背国际条约,中方将作出正当和必要反应。
3、美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示,截至北京时间7月27日8时左右,全球累计确诊超1615万例,累计死亡64.72万例。
4、新三板精选层首批企业将在今日集体挂牌上市,首批32家公司全部完成公开发行程序。
5、首批4家企业获准注册!证监会近日同意锋尚文化、康泰医学、美畅新材、蓝盾光电4家公司创业板首发注册。
6、上周五美股三大股指齐跌,道指跌0.68%,纳指跌0.94%,标普500跌0.62%,国际金价继续上涨0.54%,冲破
1900美元整数关口,续创近9年新高。
操作上,上周市场先涨后跌,科创板解禁和减持致使科技股大跌,而中美关系的问题使全市场避险情绪升温,本周继续关注防御板块。行业方面,建议关注有色金属板块(大部分金属处于涨价周期并创出年内新高,放水后美元走弱刺激了大宗商品的牛市,加上业绩好转,低估值,三重逻辑支撑上行),贵金属黄金白银期货价格连续多日快速上涨,关注避险+涨价周期的贵金属板块,稀土板块同样具有避险+反制+涨价逻辑,继续重点关注。此外,医药、军工等板块近期也是资金抱团的方向,可继续关注。
【今日要闻】
国信泰九前掌门人入职华林证券任董事长助理 本人回应:近几个月都在华林做整体咨询(财联社) 疫情严峻!美国主动股票基金持续失血(东方财富网)
富国银行:高频数据表明经济活动在6月中旬开始停滞 可能会压制预期的第三季度的反弹(新浪财经) 美国疾控中心:美国昨日报告新增64582例新冠肺炎病例(新浪财经)
十七部门发文健全支持中小企业发展制度(东方财富网)
土耳其新增927例新冠肺炎确诊病例 累计226100例(新浪财经) 近八成上市银行股价”破净”(东方财富网)
智利新增新冠肺炎确诊病例2198例 累计345790例(新浪财经)
创业板首发排队企业达316家 新申报企业首轮问询即将到来(东方财富网)
美国得州新增5810例新冠肺炎病例 为7月13日以来最少的单日病例报告(新浪财经)
【今日上市】
110073 | 国投转债 | 2020-07-27(网上中签率公布日) |
300857 | N 协 创 | 2020-07-27(上市日(公众部分)) |
300857 | N 协 创 | 2020-07-27(上市日(一般法人获配)) |
300858 | N 科 拓 | 2020-07-27(上市日(公众部分)) |
300858 | N 科 拓 | 2020-07-27(上市日(一般法人获配)) |
300859 | 西域旅游 | 2020-07-27(网上申购日) |
605158 | 华达新材 | 2020-07-27(网上申购日) |
605366 | 宏柏新材 | 2020-07-27(初步询价起始日期) |
【公告停牌】
150172 | 申万证券B 2020-07-27(近期二级市场交易价格波动较大且溢价幅度较高,存在溢价风险,停牌1小时) |
150178 | 鹏华证保B 2020-07-27(近期二级市场交易价格波动较大且溢价幅度较高,存在溢价风险,停牌1小时) |
150208 | 招商300地产B 2020-07-27(近期二级市场交易价格波动较大且溢价幅度较高,存在溢价风险,停牌1小时) |
150230 | 鹏华中证酒B 2020-07-27(近期二级市场交易价格波动较大且溢价幅度较高,存在溢价风险,停牌1小时) |
150272 | 招商生物B 2020-07-27(近期二级市场交易价格波动较大且溢价幅度较高,存在溢价风险,停牌1小时) |
150291 | 中融银行A 2020-07-27(因二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,停牌1小时) |
150292 | 中融银行B 2020-07-27(因二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,停牌1小时) |
150294 | 南方高铁B 2020-07-27(因二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,停牌1小时) |
150308 | 富国体育B 2020-07-27(近期二级市场交易价格波动较大且溢价幅度较高,存在溢价风险,停牌1小时) |
150310 | 信诚信息B 2020-07-27(近期二级市场交易价格波动较大且溢价幅度较高,存在溢价风险,停牌1小时) |
150312 | 信诚智能家居B 2020-07-27(近期二级市场交易价格波动较大且溢价幅度较高,存在溢价风险,停牌1小时) |
150318 | 交银E金融B 2020-07-27(近期二级市场交易价格波动较大且溢价幅度较高,存在溢价风险,停牌1小时) |
150326 | 工银高铁B 2020-07-27(近期二级市场交易价格波动较大且溢价幅度较高,存在溢价风险,停牌1小时) |
160131 | 南方聚利A 2020-07-27(近期二级市场交易价格波动较大且溢价幅度较高,存在溢价风险,停牌1小时) |
160520 | 博时弘盈A 2020-07-27(近期二级市场交易价格波动较大且溢价幅度较高,存在溢价风险,停牌1小时) |
502005 | 易方达军工B 2020-07-27(近期二级市场交易价格波动较大且溢价幅度较高,存在溢价风险,停牌1小时) |
502038 | 大成互联金融B 2020-07-27(近期二级市场交易价格波动较大且溢价幅度较高,存在溢价风险,停牌1小时) |
502058 | 广发医疗B 2020-07-27(近期二级市场交易价格波动较大且溢价幅度较高,存在溢价风险,停牌1小时) |
【特殊停牌】
000003 | PT金田A | 2020-07-27(因公司有重大事项公告,公司A、B股票将于12月12日开市起停牌) |
000015 | PT中浩A | 2020-07-27(因相关事项存在不确定性,公司A、B股票自2015年3月6日开始停牌) |
000029 | 深深房A | 2020-07-27(因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项,公司A、B股股票自 |
2016年9月14日开市起停牌)
000047 ST 中 侨 2020-07-27(因公司目前正在筹划重大事项,公司股票将于2015年5月15日开市起停牌)
000405 ST 鑫 光 2020-07-27(鉴于法院已裁定受理广州市广永国有资产经营管理有限公司对珠海鑫光的重整申请
,2014年1月22日起暂停股份转让)
000412 ST 五 环 2020-07-27(因公司拟筹划重大事宜,公司股票自2015年2月17日起停牌)
000507 珠 海 港 2020-07-27(因公司筹划重大事项,公司股票将于2020年7月27日开市起停牌)
000556 | PT 南 洋 | 2020-07-27(因公司存在重大不确定性事项,公司股票自2014年12月1日起暂停交易) |
000583 | S*ST托普 | 2020-07-27(因公司存在重大不确定事项,公司股票自2014年11月7日起停牌) |
000588 | PT粤金曼 | 2020-07-27(因公司正筹划重大债务、资产重组事项并拟向有关部门报告,公司股票自2013年11月 |
29日起停牌)
000658 | ST 海 洋 | 2020-07-27(因公司拟筹划重大事项,公司股票于2015年11月16日开市起停牌) |
000660 | *ST 南华 | 2020-07-27(因公司已向广州市中级人民法院提出对公司实施破产重整的申请,公司股票自2015年 |
7月10日起停牌
)
000675 ST 银 山 2020-07-27(因公司拟进行的重组工作存在重大不确定性,公司股票自2014年11月19日起暂停交易
)
000765 *ST 华信 2020-07-27(因公司管理层拟筹划重大事项,公司股票于2014年8月6日起在全国中小企业股份转让
系统暂停转让),黄龙县股票配资,股票网上开户证券公司好
,吴旗县股票配资,同花顺股票开户软件下载
,汉中市股票配资,上海股票开户佣金最低
,留坝县股票配资,个人股票开户流程
,镇巴县股票配资,股票网上开户佣金最低
,城固县股票配资,股票开户了去哪买股票
,南郑县股票配资,青岛股票开户佣金低
,宁强县股票配资,股票开户最佳时间
,佛坪县股票配资,河西土城股票开户
000805 *ST 炎黄 2020-07-27(因策划重大资产重组事宜,自2013年6月4日起暂停转让)
000832 *ST 龙涤 2020-07-27(因公司正在筹划重大债务和解事项并拟向有关部门报告,公司股票自2016年3月25日起暂停转让
)
000877 | 天山股份 | 2020-07-27(因公司拟发行股份购买资产等事项,公司股票将于2020年7月27日开市起停牌) |
002180 | 纳 思 达 | 2020-07-27(因公司拟筹划通过发行股份购买奔图电子100%股权,公司股票将于2020年7月22日开 |
002226 | 江南化工 | 2020-07-27(因公司拟筹划发行股份购买资产事项,公司股票将于2020年7月27日开市起停牌) |
002319 | *ST 乐通 | 2020-07-27(因公司筹划发行股份购买核三力100%股权,公司股票将于2020年7月16日开市起停牌) |
110032 | 三一转债 | 2020-07-27(三一转债于2019年3月20日停牌) |
112154 | H2盐湖01 | 2020-07-27(H2盐湖01于2020年4月17日起停牌。) |
112209 | H4雏鹰债 | 2020-07-27(因重大事项,14雏鹰债于2019年6月24日开市起停牌) |
112227 | H4利源债 | 2020-07-27(14利源债自2018年9月25日起停牌) |
112240 | 15华联债 | 2020-07-27(15华联债自2020年3月11日开市起停牌) |
112286 | 15海伟01 | 2020-07-27(15海伟01于2019年7月30日开始停牌) |
112294 | 15海伟02 | 2020-07-27(15海伟02于2019年7月30日开始停牌) |
112308 | H5银亿01 | 2020-07-27(H5银亿01(112308)自2020年7月2日开市起停牌) |
112334 | 16国购01 | 2020-07-27(16国购01于2018年11月20日开市起停牌) |
112354 | 16国购02 | 2020-07-27(16国购02于2018年11月20日开市起停牌) |
112397 | 16胜通01 | 2020-07-27(16胜通01于2019年03月18日开市起停牌) |
112404 | H6银亿04 | 2020-07-27(H6银亿04(112404)自2020年7月2日开市起停牌) |
112412 | H6银亿05 | 2020-07-27(H6银亿05于2019年12月19日起停牌。) |
112417 | 16国购03 | 2020-07-27(16国购03于2018年11月20日开市起停牌) |
112433 | H6银亿07 | 2020-07-27(H6银亿07于2019年12月19日起停牌。) |
112443 | 16胜通03 | 2020-07-27(16胜通03于2019年03月18日开市起停牌) |
112459 | 16宜华01 | 2020-07-27(16宜华01于2020年5月28日起停牌。) |
112467 | 16天广01 | 2020-07-27(16天广01自2019年10月31日开市起停牌) |
市起停牌)
112480 | 16腾晖01 | 2020-07-27(16腾晖01于2019年11月8日起停牌。) |
112521 | 17昆仑01 | 2020-07-27(17昆仑01自2020年4月10日开市起停牌) |
112526 | H7腾邦01 | 2020-07-27(17腾邦01于2019年6月6日起停牌) |
112578 | 17胜通01 | 2020-07-27(17胜通01于2019年03月18日开市起停牌) |
114061 | 16盛润03 | 2020-07-27(16盛润03于2019年4月8日起开始停牌) |
114062 | 16盛润04 | 2020-07-27(16盛润04于2019年4月8日起开始停牌) |
114068 | 16国购债 | 2020-07-27(16国购债于2018年11月20日开市起停牌) |
114240 | H7腾邦02 | 2020-07-27(17腾邦02于2019年6月6日起停牌) |
114290 | 18北讯01 | 2020-07-27(18北讯01于2019年1月15日开市起停牌) |
114334 | 18北讯03 | 2020-07-27(18北讯03于2019年1月15日开市起停牌) |
114335 | 18必康01 | 2020-07-27(18必康01自2018年11月26日上午开市起停牌。) |
116028 | 凯迪2优3 | 2020-07-27(凯迪2优3于2019年6月10日开始停牌) |
116029 | 凯迪2优4 | 2020-07-27(凯迪2优4于2019年6月10日开始停牌) |
116030 | 凯迪2优5 | 2020-07-27(凯迪2优5于2019年6月10日开始停牌) |
116031 | 凯迪2优6 | 2020-07-27(凯迪2优6于2019年6月10日开始停牌) |
117016 | 16华泰01 | 2020-07-27(16华泰01将从2019年2月22日上午开市起停牌) |
117022 | 16配投01 | 2020-07-27(16配投01将自2018年6月12日开市起停牌) |
117027 | 16配投02 | 2020-07-27(16配投02将自2018年6月12日开市起停牌) |
117034 | 16配投03 | 2020-07-27(16配投03将自2018年6月12日开市起停牌) |
117039 | 16飞投01 | 2020-07-27(16飞投01(117039)自2018年8月20日开市起停牌并暂停换股) |
117043 | 16飞投02 | 2020-07-27(16飞投02(117043)自2018年8月20日开市起停牌并暂停换股) |
117044 | 16飞投03 | 2020-07-27(16飞投03(117044)自2018年8月20日开市起停牌并暂停换股) |
117056 | 16飞投E4 | 2020-07-27(16飞投E4(117056)自2018年8月20日开市起停牌并暂停换股) |
117064 | H6中基E2 | 2020-07-27(16中基E2(117064)自2018年8月17日(星期五)上午开市起停牌) |
117070 | 17金龙E1 | 2020-07-27(17金龙E1(117070)自2018年8月27日起停牌,同步暂停换股) |
117078 | 17金龙E2 | 2020-07-27(17金龙E2(117078)自2018年8月27日起停牌,同步暂停换股) |
117080 | 17金龙E3 | 2020-07-27(17金龙E3(117080)自2018年8月27日起停牌,同步暂停换股) |
117096 | 17金龙E4 | 2020-07-27(17金龙E4(117096)自2018年8月27日起停牌,同步暂停换股) |
117107 | 17龙跃E2 | 2020-07-27(17龙跃E2(117107)自2018年11月2日开市起停牌) |
117108 | 17龙跃E1 | 2020-07-27(17龙跃E1(117108)自2018年11月2日开市起停牌) |
118402 | 15星海02 | 2020-07-27(15星海02于2018年11月8日起停牌。) |
118430 | 15国广债 | 2020-07-27(15国广债于2019年11月12日开始停牌) |
118591 | 16精功01 | 2020-07-27(16精功01自2019年7月16日上午开市起停牌) |
118717 | H6三胞02 | 2020-07-27(16三胞02自2018年7月23日开市起停牌) |
118743 | H6三胞03 | 2020-07-27(16三胞03自2018年7月23日开市起停牌) |
121002 | 合佳转S1 | 2020-07-27(合佳转S1(121002)自2018年6月22日起停牌) |
122346 | 14贵人鸟 | 2020-07-27(14贵人鸟于2019年12月3日起停牌。) |
122354 | 15康美债 | 2020-07-27(15康美债于2020年1月20日起停牌。) |
122397 | 15宜华01 | 2020-07-27(15宜华01于2020年3月16日起停牌。) |
122405 | 15宜华02 2020-07-27(15宜华02于2020年3月16日起停牌。) | |
122454 | 15五洋02 2020-07-27(因不能按时还本付息,自2017年8月15日开市起停牌 | |
) | ||
122483 | 15新光01 2020-07-27(15新光01于2018年8月2日起停牌) | |
123034 | 16神雾债 2020-07-27(16神雾债自2019年1月28日上午开市起停牌) | |
123813 | 哈场路04 2020-07-27(哈场路04于2018年9月21日起停牌) | |
123814 | 哈场路05 2020-07-27(哈场路05于2018年9月21日起停牌) | |
123815 | 哈场路06 2020-07-27(哈场路06于2018年9月21日起停牌) | |
123892 | PR赣贷A3 2020-07-27(PR赣贷A3将于2018年7月2日开始停牌 | |
) | ||
123893 | 赣小贷B 2020-07-27(赣小贷B将于2018年7月2日开始停牌 | |
) | ||
123924 | 首航04 2020-07-27(首航04于2020年3月19日起停牌) | |
123925 | 首航次级 2020-07-27(首航次级于2020年3月19日起停牌) | |
124216 | 新查暂停 2020-07-27(因公司连续两年亏损,公司债券自2016年5月20日开市起停牌 | |
) | ||
128077 | 华夏转债 2020-07-27(华夏转债于2020年7月17日起停牌。) | |
131073 | 津桥03 2020-07-27(津桥03于2017年8月10日开始停牌) | |
131074 | 津桥04 2020-07-27(津桥04于2017年8月10日开始停牌) | |
131075 | 津桥05 2020-07-27(津桥05于2017年8月10日开始停牌) | |
131076 | 津桥06 2020-07-27(津桥06于2017年8月10日开始停牌) | |
131077 | 津桥07 2020-07-27(津桥07于2017年8月10日开始停牌) | |
131078 | 津桥08 2020-07-27(津桥08于2017年8月10日开始停牌) | |
131079 | 津桥09 2020-07-27(津桥09于2017年8月10日开始停牌) | |
131080 | 津桥10 2020-07-27(津桥10于2017年8月10日开始停牌) | |
131081 | 津桥次级 2020-07-27(津桥次级于2017年8月10日开始停牌) | |
131109 | 八达岭02 2020-07-27(八达岭02于2017年10月12日开始停牌) | |
131110 | 八达岭03 2020-07-27(八达岭03于2017年10月12日开始停牌) | |
131111 | 八达岭04 2020-07-27(八达岭04于2017年10月12日开始停牌 | |
) | ||
131112 | 八达岭05 2020-07-27(八达岭05于2017年10月12日开始停牌 | |
) | ||
131113 | 八达岭06 2020-07-27(八达岭06于2017年10月12日开始停牌 | |
) | ||
131114 | 八达岭07 2020-07-27(八达岭07于2017年10月12日开始停牌 | |
) | ||
131664 | 今典04 2020-07-27(今典04于2019年12月31日起停牌。) | |
131665 | 今典05 2020-07-27(今典05于2019年12月31日起停牌。) | |
131666 | 今典次 2020-07-27(今典次于2019年12月31日起停牌。) |
131932 | 漳长运06 | 2020-07-27(漳长运06自2020年2月7日开市起停牌) | |
131933 | 漳长运07 | 2020-07-27(漳长运07自2020年2月7日开市起停牌) | |
135430 | 16天房03 | 2020-07-27(16天房03将于2019年3月19日开始停牌) | |
135679 | 16丰盛01 | 2020-07-27(16丰盛01于2019年6月19日开始停牌) | |
135680 | 16丰盛02 | 2020-07-27(16丰盛02于2019年6月19日开始停牌) | |
135823 | 16天房04 | 2020-07-27(16天房04将于2019年3月19日开始停牌) | |
136058 | 15宜集债 | 2020-07-27(15宜集债于2020年3月16日起停牌。) | |
136066 | 15西王01 | 2020-07-27(15西王01自2020年3月27日开市停牌) | |
136125 | 15洛娃01 | 2020-07-27(15洛娃01于2018年12月10日起停牌) | |
136154 | 16西王01 | 2020-07-27(16西王01自2020年3月27日开市停牌) | |
136156 | 16同益债 | 2020-07-27(16同益债于2018年7月16日上午开市起停牌 | |
) | |||
136192 | 16信威01 | 2020-07-27(因发行人公告,自2016年12月28日开市起停牌) | |
136291 | 16力帆02 | 2020-07-27(16力帆02自2020年3月16日起将在固定收益证券综合电子平台停牌) | |
136371 | H16众品1 | 2020-07-27(H16众品1于2019年9月20日起停牌。) | |
136378 | 16华泰01 | 2020-07-27(16华泰01自2019年7月23日开市起停牌。) | |
136418 | 16信威02 | 2020-07-27(因发行人公告,自2016年12月28日开市起停牌) | |
136497 | 16西王02 | 2020-07-27(16西王02自2020年3月27日开市停牌) | |
136548 | 16正源01 | 2020-07-27(16正源01将于2020年5月20日起停牌) | |
136571 | 16正源02 | 2020-07-27(16正源02将于2020年5月20日起停牌) | |
136590 | 16海伟01 | 2020-07-27(16海伟01于2019年7月30日开始停牌) | |
136610 | 16信威03 | 2020-07-27(因发行人公告,自2016年12月28日开市起停牌) | |
136613 | 16西王03 | 2020-07-27(16西王03自2020年3月27日开市停牌) | |
136665 | 16鲁万通 | 2020-07-27(16鲁万通于2018年11月9日起停牌) | |
136684 | 16丰盛03 | 2020-07-27(16丰盛03于2019年6月19日开始停牌) | |
136720 | 16西王04 | 2020-07-27(16西王04自2020年3月27日开市停牌) | |
136731 | 16刚集01 | 2020-07-27(16刚集01自2018年9月27日起停牌) | |
136742 | H16众品2 | 2020-07-27(H16众品2于2019年9月20日起停牌。) | |
136759 | 16三胞05 | 2020-07-27(16三胞05将于2018年7月24日起停牌) | |
136786 | 16华泰03 | 2020-07-27(16华泰03自2019年7月23日开市起停牌。) | |
136791 | 16丰盛04 | 2020-07-27(16丰盛04于2019年6月19日开始停牌) | |
136794 | 16华阳01 | 2020-07-27(16华阳01于2018年12月10日起停牌) | |
136817 | 16刚集02 | 2020-07-27(16刚集02自2018年11月6日起停牌) | |
136847 | 16玉皇03 | 2020-07-27(16玉皇03自2019年11月21日开市起停牌) | |
136853 | 16洪业02 | 2020-07-27(因发行人申请,于2017年6月27日开市起停牌 | |
) | |||
136859 | PR鲁通02 | 2020-07-27(16鲁通02自2019年11月29日开市起停牌) | |
136871 | 16玉皇04 | 2020-07-27(16玉皇04于2019年12月13日起停牌。) | |
136875 | 16华晨01 | 2020-07-27(16华晨01将于2018年7月6日开始停牌 |
) | ||
136889 | 17华阳01 2020-07-27(17华阳01于2018年12月10日起停牌) | |
137012 | 16体EB01 2020-07-27(16体EB01(137012)自2018年8月17日起停牌及停换股) | |
137013 | 16体EB02 2020-07-27(16体EB02(137013)自2018年8月17日起停牌及停换股) | |
137014 | 16华易EB 2020-07-27(16华易EB将于2019年3月20日开始停牌) | |
137018 | 华易02EB 2020-07-27(华易02EB将于2019年3月20日开始停牌) | |
137020 | 华易03EB 2020-07-27(华易03EB将于2019年3月20日开始停牌) | |
137022 | 华易04EB 2020-07-27(华易04EB将于2019年3月20日开始停牌) | |
137026 | 17豪园EB 2020-07-27(17豪园EB(137026)自2018年2月5日起停牌) | |
137032 | 17阳煤EB 2020-07-27(17阳煤EB自2018年11月30日起停牌) | |
137041 | 17百EB01 2020-07-27(17百EB01(137041)于2020年3月12日开市起停牌。) | |
137044 | 17百02EB 2020-07-27(17百02EB(137044)于2020年3月12日开市起停牌。) | |
137048 | 17康01EB 2020-07-27(17康01EB(137048)从2020年1月20日停牌。) | |
137050 | 17康02EB 2020-07-27(17康02EB(137050)从2020年1月20日停牌) | |
137056 | 18豫01EB 2020-07-27(18豫01EB(137056)自2019年1月10日起停牌及暂停换股) | |
137062 | 18豫02EB 2020-07-27(18豫02EB(137062)自2019年1月10日起停牌及暂停换股) | |
139082 | 16海集01 2020-07-27(16海集01自2020年4月10日(星期五)开市起停牌) | |
142005 | 奥凯03 2020-07-27(因发行人申请,奥凯03于2018年11月13日起在集中竞价系统停牌。 | |
) | ||
143040 | 17金钰债 2020-07-27(17金钰债于2019年3月18日开始停牌) | |
143057 | 17富宇01 2020-07-27(17富宇01自2020年4月7日起停牌) | |
143097 | 17华阳02 2020-07-27(17华阳02于2018年12月10日起停牌) | |
143296 | 17富宇02 2020-07-27(17富宇02自2020年4月7日起停牌) | |
143316 | 17三鼎02 2020-07-27(17三鼎02于2019年9月6日起停牌) | |
143362 | 17三鼎03 2020-07-27(17三鼎03于2019年9月6日起停牌) | |
143385 | 17富宇03 2020-07-27(17富宇03自2020年4月7日起停牌) | |
143405 | 17新大01 2020-07-27(17新大01于2019年12月16日开市起停牌) | |
143406 | 17新大02 2020-07-27(17新大02于2019年12月16日开市起停牌) | |
143429 | 17三鼎04 2020-07-27(17三鼎04于2019年9月6日起停牌) | |
143437 | 17新大03 2020-07-27(17新大03于2019年12月16日开市起停牌) | |
143443 | 17中民G1 2020-07-27(17中民G1于2020年7月27日开始停牌) | |
143456 | 18新大01 2020-07-27(18新大01于2019年12月16日开市起停牌) | |
143457 | 18新大02 2020-07-27(18新大02于2019年12月16日开市起停牌) | |
143509 | 18宜华01 2020-07-27(18宜华01于2020年3月16日起停牌。) | |
143646 | 18中租一 2020-07-27(18中租一于2019年9月24日起停牌) | |
143697 | 18中民G1 2020-07-27(18中民G1于2020年7月27日开始停牌) | |
143730 | 18康美01 2020-07-27(18康美01于2020年1月20日起停牌。) | |
143842 | 18康美04 2020-07-27(18康美04于2020年1月20日起停牌。) | |
143875 | 18宜华02 2020-07-27(18宜华02于2020年3月16日起停牌。) |
143879 | 18中民G2 | 2020-07-27(18中民G2于2020年7月27日开始停牌) |
145062 | 16新光债 | 2020-07-27(16新光债于2018年10月22日起停牌) |
145100 | 16信集01 | 2020-07-27(因公司和中介机构对<问询函>所提及的相关事项履行必要的核查程序需要时间,公司 |
股票及债券自2016年12月27日起停牌
)
145118 | 17颐和01 | 2020-07-27(17颐和01于2019年9月27日停牌) |
145121 | 16银控01 | 2020-07-27(16银控01自2019年4月4日起停牌) |
145122 | 16银控02 | 2020-07-27(16银控02自2019年4月4日起停牌) |
145151 | 16信集02 | 2020-07-27(因公司和中介机构对<问询函>所提及的相关事项履行必要的核查程序需要时间,公司 |
股票及债券自2016年12月27日起停牌
)
145219 16信集03 2020-07-27(因公司和中介机构对<问询函>所提及的相关事项履行必要的核查程序需要时间,公司股票及债券自2016年12月27日起停牌
)
145235 | 16洪业债 2020-07-27(因发行人申请,16洪业债于2017年6月27日起停牌) |
145247 | 16东辰04 2020-07-27(16东辰04于2019年3月18日开市起停牌) |
145314 | 17银控01 2020-07-27(17银控01自2019年4月4日起停牌) |
145315 | 17银控02 2020-07-27(17银控02自2019年4月4日起停牌) |
145497 | 17银控03 2020-07-27(17银控03自2019年4月4日起停牌) |
145498 | 17银控04 2020-07-27(17银控04自2019年4月4日起停牌) |
145662 | G17丰盛1 2020-07-27(G17丰盛1于2019年6月19日开始停牌) |
145774 | 17颐和04 2020-07-27(17颐和04于2019年8月14日起停牌) |
145788 | G17丰盛2 2020-07-27(G17丰盛2于2019年6月19日开始停牌) |
146091 | 17亿燃A4 2020-07-27(17亿燃A4于2019年6月11日开始停牌) |
146326 | PRG桑德 2020-07-27(PRG桑德自2020年3月11日开市起停牌) |
146327 | G桑德次 2020-07-27(G桑德次自2020年3月11日开市起停牌) |
146581 | PR红博01 2020-07-27(PR红博01自2018年9月28日起停牌) |
146582 | 17红博02 2020-07-27(17红博02自2018年9月28日起停牌) |
146583 | 17红博03 2020-07-27(17红博03自2018年9月28日起停牌) |
146584 | 17红博04 2020-07-27(17红博04自2018年9月28日起停牌) |
146585 | 17红博05 2020-07-27(17红博05自2018年9月28日起停牌) |
146586 | 17红博06 2020-07-27(17红博06自2018年9月28日起停牌) |
146587 | 17红博07 2020-07-27(17红博07自2018年9月28日起停牌) |
146588 | 17红博08 2020-07-27(17红博08自2018年9月28日起停牌) |
146589 | 17红博09 2020-07-27(17红博09自2018年9月28日起停牌) |
146857 | PRA2 2020-07-27(17汇融A2资产支持证券将于2018年5月4日开始停牌) |
146893 | PR华科4B 2020-07-27(PR华科4B将于2019年2月14日开始停牌) |
146894 | 华科4次 2020-07-27(华科4次将于2019年2月14日开始停牌) |
149643 | 18平租次 2020-07-27(18平租次于2018年7月25日起停牌) |
149655 | 逸锟01次 2020-07-27(逸锟01次于2018年11月1日起开始停牌) |
149658 | 18易鑫3C 2020-07-27(18易鑫3C于2018年7月31日起停牌) |
149683 | 18光贰次 2020-07-27(18光贰次于2018年11月2日起开始停牌) |
149857 | 宝联1次 2020-07-27(宝联1次于2018年11月6日起开始停牌) |
149949 | 18鹭01次 2020-07-27(18鹭01次于2018年11月1日起开始停牌) |
149986 | 小米01次 2020-07-27(小米01次于2018年10月25日开始停牌) |
150055 | 17天物债 2020-07-27(17天物债于2019年8月7日开始停牌) |
150056 | 17青投债 2020-07-27(17青投债于2019年12月11日起停牌。) |
150187 | 申万军工B 2020-07-27(因办理不定期份额折算业务,申万军工B将于2020年7月27日停牌一天) |
150213 | 国投创业A 2020-07-27(因基金份额持有人大会计票日为2020年6月23日,国投创业A于2020年6月23日开市起 |
停牌)
150214 国投创业B 2020-07-27(因基金份额持有人大会计票日为2020年6月23日,国投创业B于2020年6月23日开市起停牌)
150257 | 易方达生物A | 2020-07-27(因办理不定期份额折算业务,易方达生物A将于2020年7月27日停牌一天) |
150258 | 易方达生物B | 2020-07-27(因办理不定期份额折算业务,易方达生物B将于2020年7月27日停牌一天) |
150279 | 鹏华新能源A | 2020-07-27(因基金份额持有人大会计票日为2020年7月6日,鹏华新能源A于2020年7月6日开市 |
起停牌)
150280 鹏华新能源B 2020-07-27(因基金份额持有人大会计票日为2020年7月6日,鹏华新能源B于2020年7月6日开市起停牌)
150284 | 申万医药生物B 2020-07-27(因办理不定期份额折算业务,申万医药生物B将于2020年7月27日停牌一天) |
150423 | 18海伟01 2020-07-27(18海伟01于2019年7月30日开始停牌) |
150554 | 18丰盛01 2020-07-27(18丰盛01于2019年6月19日开始停牌) |
150660 | 18天物01 2020-07-27(18天物01于2019年8月7日开始停牌) |
150736 | 18天物02 2020-07-27(18天物02于2019年8月7日开始停牌) |
155007 | 18宜华03 2020-07-27(18宜华03于2020年3月16日起停牌。) |
155013 | 18中租二 2020-07-27(18中租二于2019年9月24日起停牌。) |
155079 | 18新大03 2020-07-27(18新大03于2019年12月3日起停牌。) |
155120 | 18新大04 2020-07-27(18新大04于2019年12月16日起停牌。) |
155380 | 19西集01 2020-07-27(19西集01自2020年3月27日开市停牌) |
155396 | 19宜华01 2020-07-27(19宜华01于2020年3月16日起停牌。) |
155397 | 19宜华02 2020-07-27(19宜华02于2020年3月16日起停牌。) |
155503 | 19西集03 2020-07-27(19西集03自2020年3月27日开市停牌) |
155617 | 19西集04 2020-07-27(19西集04自2020年3月27日开市停牌) |
155716 | 19西集05 2020-07-27(19西集05自2020年3月27日开市停牌) |
156036 | 联东次 2020-07-27(联东次于2018年11月2日起开始停牌) |
156051 | 18创富次 2020-07-27(18创富次于2018年10月22日开市时起临时停牌 |
)
