证券研究报告·策略报告·鑫融讯
华鑫证券·策略日报
外部风险冲击有限
两融策略
2020 年 7 月 23 日
最新观点
周三,A 股低开高走,沪指早盘一度涨近 2%,创业板指盘中站上 2800 点。午后沪指出现明显回落,券商、军工回吐涨幅,沪股通从净买入转为净卖出。上证指数收盘涨 0.37%报 3333.16 点,深证成指涨 0.89%报 13657.03
点,创业板指涨 1.19%报 2769.03 点。两市成交额超 1.2 万亿;北向资金净买入超 40 亿元,但沪股通净卖出 18 亿元。7 月 22 日,美方突然要求中方关闭驻休斯敦总领馆,这是美方单方面对中方发起的政治挑衅,受此影响资本市场恐慌情绪涌现,A 股尾盘出现明显的跳水状况,此外港股尾盘跳水更为明显,恒生指数尾盘收跌 2.25%。富时中国 A50 指数期货跌 1.2%,早盘一度涨超 2%。我们认为此类事件,短期而言对市场的情绪影响是显性的, 但无碍 A 股中期运行逻辑,目前指数正处于修复性反弹期,短期冲击之后,指数仍有望恢复上行的趋势。
主题追踪
今日关注:业绩预增板块、军工、贵金属
昨日主题:长寿药、贵金属板块领涨,保险、造纸板块跌幅居前
-
- 长寿药:众生药业、金达威领涨。催化剂:7 月 21 日晚间,康惠制药宣布对科莱维药业增资,拥有 NMN 生产专利,增资后将持有科莱维药业 18%的股权;此前的 7 月 8 日,上市公司金达威旗下的 NMN 产品 在某电商平台上架试销售,瞬间拉动公司股票 5 个涨停。NMN,全称为烟酰胺单核苷酸,是人体生命活 动关键物质烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)的前体物质。
- 贵金属:盛达资源,中金黄金领涨。催化剂:近日,贵金属在宽松预期的推动下大涨,截至 7 月 22 日下
午 6 点,现货黄金价格报 1856.8 美元/盎司,创 2011 年 9 月以来新高。欧美对下半年经济增长预期 仍不乐观, 疫情存在再次爆发风险,欧美政府继续推动刺激计划直至经济复苏,美联储承诺长期维持 低利率,实际利率有进一步向下突破的空间,以上因素均令贵金属有进一步上行的基础。
-
- 数字货币:御银股份、科蓝软件领涨。催化剂:据日本共同社报道,20 日,七国集团(G7,美、 英、德、法、日、意、加)基本决定将就发行央行数字货币(CBDC)展开合作。G7 拟于 8 月底 9 月上旬 在美国举行首脑会议,将讨论中国“数字人民币”作为国际性结算手段推广的情况、国家掌握用户购 买历史等个人信息的风险等事项。
热股鉴赏
云南铜业(000878):产销创新高,业绩持续改善
主要逻辑和观点:目前铜价处于 10 年来最低水平,随着疫情得到有效控制,价格触底回升概率高,公司确定了“1352”战略发展目标,或加快国内外布局,公司在行业内具备一定的估值优势,建议投资者积极关注。
- 风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。图表 1:双融市场交易
双融市场交易 | 2020/07/22 | 2020/07/21 | |||||
沪市 | 深市 | 全部 A 股 | 沪市 | 深市 | 全部 A 股 | ||
融资 | 期间净买入额(亿元) | 26.08 | 28.59 | 54.67 | 3.61 | -0.01 | 3.60 |
截止日余额(亿元) | 7040.26 | 6463.70 | 13503.96 | 7014.18 | 6435.12 | 13449.29 | |
融券 | 期间卖出量(亿股) | 3.34 | 1.08 | 4.41 | 2.90 | 1.11 | 4.01 |
截止日余额(亿元) | 305.85 | 166.77 | 472.62 | 296.49 | 158.60 | 455.09 |
,三羊财务,献县股票配资,股票开户号
,启云配资,东光县股票配资,股票香港开户
,浙江司南,海兴县股票配资,股票开户中信证券
,云天华成,盐山县股票配资,股票开户佣金什么意思
,保顺投资,肃宁县股票配资,股票开户最低佣金多少
,唐山配资,南皮县股票配资,股票开户怎么销户
,股E融,吴桥县股票配资,股票开户收费
,国华通,廊坊市股票配资,郑州股票开户
(一) 策略观点
周三,A 股低开高走,沪指早盘一度涨近 2%,创业板指盘中站上 2800 点。午后沪指出现明显回落,券商、军工回吐涨幅,沪股通从净买入转为净卖出。上证指数收盘涨 0.37%报 3333.16 点,深证成指涨 0.89%报 13657.03 点,创业板指涨 1.19%报 2769.03 点,万得全 A 涨 0.6%。两市成交额超 1.2 万亿;北向资金净买入超 40 亿元, 但沪股通净卖出 18 亿元。
医药股持续升温,吉药控股、海辰药业、众生药业、海特生物、康辰药业、威尔药业、兴齐眼药、金达威、丰原药业等涨停。军工板块冲高回落,航天晨光、昊华科技、中船防务、东安动力、康拓红外涨停。蚂蚁金服概念分化,君正集团、京能置业、润和软件、融钰集团、浙大网新涨停,宇信科技、新华联、朗新科技、七匹狼等下跌。区块链概念午后走强,御银股份、富通鑫茂、恒银科技、中电兴发涨停。食品饮料板块走强,西王食品、保龄宝、道道全涨停。免税店概念风云再起,鄂武商 A、西藏珠峰涨停,王府井、中国中免触及涨停。券商板块冲高回落,财通证券、第一创业一度涨停。科创板一周年之际,七只科创板股票今日上市,芯朋微、力合微涨超 300%,奇安信、震有科技、大地熊涨超 100%。
个股方面,子公司预中标“中移动 OLTP 数据库联合创新项目”,创意信息连续三日涨停;拟近 45 亿元收购瀚晖制药 49%股权,海正药业连续涨停;拟剥离亏损业务降低经营风险,森马服饰连续涨停;大横琴拟受让6%股份,世联行连续涨停。
周三,A 股低开高走,沪指早盘一度涨近 2%,创业板指盘中站上 2800 点。午后沪指出现明显回落,券商、军工回吐涨幅,沪股通从净买入转为净卖出。上证指数收盘涨 0.37%报 3333.16 点,深证成指涨 0.89%报 13657.03
点,创业板指涨 1.19%报 2769.03 点。两市成交额超 1.2 万亿;北向资金净买入超 40 亿元,但沪股通净卖出 18 亿元。7 月 22 日,美方突然要求中方关闭驻休斯敦总领馆,这是美方单方面对中方发起的政治挑衅,受此影响资本市场恐慌情绪涌现,A 股尾盘出现明显的跳水状况,此外港股尾盘跳水更为明显,恒生指数尾盘收跌 2.25%。富时中国 A50 指数期货跌 1.2%,早盘一度涨超 2%。我们认为此类事件,短期而言对市场的情绪影响是显性的, 但无碍 A 股中期运行逻辑,目前指数正处于修复性反弹期,短期冲击之后,指数仍有望恢复上行的趋势。
(二) 热股鉴赏
云南铜业(000878):产销创新高,业绩持续改善
公司主要业务涵盖了铜的采选、冶炼,贵金属和稀散金属的提取与加工,硫化工以及贸易等领域,并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼于一体的完整产业链,是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。产品包括:阴极铜、黄金、白银、硫酸和硒、碲、铼、铂、钯等多种稀贵/稀散金属,其中阴极铜产能 130 万吨。
发展规模迅速壮大:迪庆有色、东南铜业、赤峰云铜全面建成并达产达标,高纯阴极铜产量首次突破 100 万
吨大关,以 130 万吨铜冶炼产能进入全球铜行业第一方阵。截止目前公司所属主要矿山企业生产经营情况均正常。今年公司矿山产量的增加主要体现在普朗铜矿,该铜矿正处于爬坡达产的阶段,规模效应开始显现,成本控制有所加强。一季度,普朗铜矿均正常生产,生产方面受疫情影响小,生产和产量都有一定的保障。羊拉铜矿同比产量增加,主要是上年同期羊拉铜矿受白格堰塞湖影响一季度未产出铜精矿。玉溪矿业和楚雄矿冶目前生产和技术指标稳定,后期有望依托技术改造和管理提升。
经营业绩逐步改善:2017 年至 2019 年末,公司未分配利润分别为-39,964 万元、-27,487 万元和 31,970.18万元,未分配利润为负的主要原因是历史上有色金属价格下降导致公司亏损所致。随着铜价的企稳回升,以及公司不断聚焦主业、控制价格风险、扩大生产规模,公司净利润水平呈稳定上升趋势,未分配利润为负的情况逐步得到改善。
负债率较高:2017-2019 年末,公司负债总额分别为2,240,232.55 万元、2,615,597.02 万元 和3,023,733.06万元,呈持续增长趋势;公司资产负债率分别为 70.27%、70.19%和 71.38%,处于行业相对较高水平。有色金属
行业周期性较强,较高的资产负债率水平将使公司面临一定的财务风险。
总结:目前铜价处于 10 年来最低水平,随着疫情得到有效控制,价格触底回升概率高,公司确定了“1352” 战略发展目标,或加快国内外布局,公司在行业内具备一定的估值优势,建议投资者积极关注。
(三) 两融标的券事件一览
图表 2:两融标的券事件一览
证券代码 | 证券名称 | 事件摘要 |
603601.SH | 再升科技 | 增发方案停止实施 |
000012.SZ | 南玻 A | 本次拟增发股份 92120.7632 万股 |
000717.SZ | 韶钢松山 | 本次拟增发股份 60386.4734 万股 |
002032.SZ | 苏泊尔 | 2020 年中报业绩快报:营业总收入 81.87 亿元,同比去年-16.76%,净利润为 6.66
亿元,同比去年-20.48% |
002138.SZ | 顺络电子 | 2020 年中报正式披露,营业总收入 14.42 亿元,同比去年 18.45%,净利润为 2.42
亿元,同比去年 24.09% |
002146.SZ | 荣盛发展 | 本次拟增发股份 82352.9412 万股 |
002156.SZ | 通富微电 | 本次拟增发股份 34000 万股 |
002821.SZ | 凯莱英 | 本次拟增发股份 1870 万股 |
300174.SZ | 元力股份 | 本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 650 万股,本激励计划授予激
励对象限制性股票的授予价格为 10 元/股 |
300567.SZ | 精测电子 | 回购数量:24300 股 |
600104.SH | 上汽集团 | 回购数量:521600 股 |
600566.SH | 济川药业 | 2020 年中报业绩快报:营业总收入 29.51 亿元,同比去年-24.46%,净利润为 6.85
亿元,同比去年-28.94% |
600795.SH | 国电电力 | 回购数量:1800000 股 |
601015.SH | 陕西黑猫 | 本次配股:10 配 3 |
601116.SH | 三江购物 | 2020 年中报业绩快报:营业总收入 23.45 亿元,同比去年 11.94%,净利润为
8450.62 万元,同比去年-24.67% |
601991.SH | 大唐发电 | 2020 年中报业绩预告,公司业绩预增,净利润约 169324 万元~186529 万元,增长
97%~117% |
603338.SH | 浙江鼎力 | 2020 年中报业绩预告,公司业绩预增,净利润约 40817.03 万元,增长为 56.83%
左右 |
资料来源:Wind,华鑫证券研发部
(四) 上一交易日数据参考
图表 3:融资余额前十 图表 4:融券余额前十
证券代码 | 证券简称 | 最新融资余
额(亿元) |
占流通市
值(%) |
601318.SH | 中国平安 | 243.55 | 2.81 |
002714.SZ | 牧原股份 | 149.30 | 6.75 |
600030.SH | 中信证券 | 142.86 | 4.77 |
600519.SH | 贵州茅台 | 142.68 | 0.68 |
601166.SH | 兴业银行 | 125.89 | 3.94 |
300059.SZ | 东方财富 | 114.07 | 6.53 |
证券代码 | 证券简称 | 最新融券余
额(亿元) |
占流通市
值(%) |
688981.SH | 中芯国际 | 10.52 | 1.27 |
600837.SH | 海通证券 | 9.00 | 0.76 |
000858.SZ | 五粮液 | 8.50 | 0.11 |
601601.SH | 中国太保 | 7.95 | 0.38 |
600519.SH | 贵州茅台 | 6.83 | 0.03 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 6.51 | 0.12 |
000725.SZ | 京东方A | 82.91 | 4.96 |
600036.SH | 招商银行 | 64.74 | 0.86 |
600016.SH | 民生银行 | 63.65 | 3.18 |
000002.SZ | 万科A | 61.17 | 2.26 |
300059.SZ | 东方财富 | 5.52 | 0.32 |
000002.SZ | 万科A | 5.13 | 0.19 |
000333.SZ | 美的集团 | 4.73 | 0.10 |
600030.SH | 中信证券 | 4.54 | 0.15 |
图表 5:融资余额增速前十 图表 6:融券余额增速前十
证券代码 | 证券简称 | 最新融资余
额(亿元) |
变化比例
(%) |
300366.SZ | 创意信息 | 3.85 | 67.73 |
600531.SH | 豫光金铅 | 1.60 | 66.10 |
300123.SZ | 亚光科技 | 11.91 | 62.77 |
688023.SH | 安恒信息 | 1.81 | 43.85 |
688388.SH | 嘉元科技 | 1.15 | 38.12 |
688580.SH | 伟思医疗 | 1.63 | 31.65 |
600685.SH | 中船防务 | 6.14 | 28.22 |
688033.SH | 天宜上佳 | 0.76 | 27.25 |
688579.SH | 山大地纬 | 0.49 | 25.82 |
000836.SZ | 富通鑫茂 | 2.19 | 25.62 |
证券代码 | 证券简称 | 最新融券余
额(万元) |
变化比例
(%) |
603803.SH | 瑞斯康达 | 10.74 | 8642.47 |
000159.SZ | 国际实业 | 35.50 | 2353.19 |
600986.SH | 科达股份 | 14.68 | 1679.52 |
600063.SH | 皖维高新 | 31.96 | 1312.91 |
000928.SZ | 中钢国际 | 50.26 | 1265.35 |
601898.SH | 中煤能源 | 78.08 | 1191.38 |
600759.SH | 洲际油气 | 33.82 | 771.90 |
600093.SH | 易见股份 | 62.47 | 759.55 |
300299.SZ | 富春股份 | 917.55 | 715.22 |
300311.SZ | 任子行 | 25.57 | 596.89 |
图表 7:融资余额降幅前十 图表 8:融券余额降幅前十
证券代码 | 证券简称 | 最新融资余
额(亿元) |
变化比例
(%) |
002747.SZ | 埃斯顿 | 2.99 | -16.31 |
601598.SH | 中国外运 | 1.49 | -13.52 |
688036.SH | 传音控股 | 1.58 | -12.96 |
600403.SH | 大有能源 | 0.25 | -11.45 |
000786.SZ | 北新建材 | 3.11 | -11.09 |
300429.SZ | 强力新材 | 7.22 | -10.98 |
002695.SZ | 煌上煌 | 0.67 | -10.57 |
600425.SH | 青松建化 | 4.51 | -10.48 |
000885.SZ | 城发环境 | 0.76 | -9.65 |
688981.SH | 中芯国际 | 24.89 | -9.55 |
证券代码 | 证券简称 | 最新融券余
额(万元) |
变化比
例(%) |
002140.SZ | 东华科技 | 0.00 | -100.00 |
002517.SZ | 恺英网络 | 0.00 | -100.00 |
600328.SH | 中盐化工 | 0.00 | -100.00 |
002067.SZ | 景兴纸业 | 0.00 | -100.00 |
000639.SZ | 西王食品 | 0.00 | -100.00 |
601949.SH | 中国出版 | 0.00 | -100.00 |
002029.SZ | 七匹狼 | 0.00 | -100.00 |
002054.SZ | 德美化工 | 0.00 | -100.00 |
603636.SH | 南威软件 | 0.00 | -100.00 |
000035.SZ | 中国天楹 | 0.00 | -100.00 |
图表 9:融资净买入前十 图表 10:融券净卖出前十
证券代码 | 证券简称 | 融资净买入
(万元) |
期间净买
入(万元) |
688561.SH | 奇安信-U | 79696.95 | 67448.30 |
300123.SZ | 亚光科技 | 45947.43 | 45823.87 |
601888.SH | 中国中免 | 27314.90 | 24754.87 |
300142.SZ | 沃森生物 | 20872.39 | 19677.03 |
601099.SH | 太平洋 | 19278.44 | 19482.01 |
000333.SZ | 美的集团 | 16279.38 | 6297.97 |
300366.SZ | 创意信息 | 15539.17 | 15539.17 |
002475.SZ | 立讯精密 | 15066.29 | 13950.54 |
300059.SZ | 东方财富 | 14606.33 | 16105.47 |
601166.SH | 兴业银行 | 14438.03 | 10477.92 |
证券代码 | 证券简称 | 融券净卖出
额(万元) |
期间净买
入(万元) |
688561.SH | 奇安信-U | 12248.65 | 67448.30 |
000333.SZ | 美的集团 | 9981.40 | 6297.97 |
688418.SH | 震有科技 | 8672.24 | -3065.83 |
688589.SH | 力合微 | 8232.65 | -1399.24 |
000002.SZ | 万科A | 6889.72 | -9195.70 |
688336.SH | 三生国健 | 5066.87 | 7046.79 |
600036.SH | 招商银行 | 4682.82 | 640.99 |
601989.SH | 中国重工 | 4343.96 | -3036.21 |
688077.SH | 大地熊 | 4162.74 | -726.32 |
688069.SH | 德林海 | 4068.55 | -491.06 |
资料来源:Wind,华鑫证券研发部
图表 11:双融日交易数据
14800.00
13800.00
12800.00
11800.00
10800.00
9800.00
8800.00
融资余额(亿元) 融券余额(亿元) 两融余额增速(%)
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
-0.50%
-1.00%
资料来源:Wind,华鑫证券研发部
(五) 双融标的公司最新余额占流通比重前 20 名
高流通占比的双融余额公司,受市场情绪影响或是基本面发生重大变化等情况下,其下跌风险将远高于其他低流通占比的双融公司。
图表 12:双融标的公司最新两融余额占流通市值前 20 名
证券代码 | 证券简称 | 两融余额(万元) | 两融余额占流通(%) | 融资净买入额(万元) | 融券净卖出额(万元) | 申银万国行业 |
300157.SZ | 恒泰艾普 | 36723.18 | 16.86 | -612.20 | 0.00 | 采掘服务Ⅱ |
002067.SZ | 景兴纸业 | 54454.05 | 16.70 | 468.84 | -0.68 | 造纸Ⅱ |
300355.SZ | 蒙草生态 | 62749.49 | 16.22 | 87.03 | 0.45 | 园林工程Ⅱ |
300170.SZ | 汉得信息 | 104666.73 | 14.76 | -637.91 | -7.87 | 计算机应用 |
300079.SZ | 数码科技 | 90638.99 | 14.49 | 238.65 | 0.00 | 计算机应用 |
600692.SH | 亚通股份 | 26926.60 | 14.21 | -221.28 | 0.00 | 房地产开发Ⅱ |
300128.SZ | 锦富技术 | 51464.37 | 14.20 | -176.66 | 0.00 | 光学光电子 |
002023.SZ | 海特高新 | 157117.13 | 14.05 | -3219.29 | 38.65 | 航空装备Ⅱ |
000554.SZ | 泰山石油 | 25706.99 | 13.68 | 113.12 | 0.00 | 石油化工 |
002325.SZ | 洪涛股份 | 42410.63 | 13.54 | -294.88 | 0.00 | 装修装饰Ⅱ |
002235.SZ | 安妮股份 | 68783.72 | 13.52 | 4391.20 | -12.48 | 造纸Ⅱ |
300739.SZ | 明阳电路 | 19902.09 | 13.49 | -220.45 | 0.85 | 元件Ⅱ |
600218.SH | 全柴动力 | 47967.42 | 13.45 | 468.78 | 41.51 | 通用机械 |
600543.SH | 莫高股份 | 27415.18 | 13.36 | 252.48 | 1.03 | 饮料制造 |
300429.SZ | 强力新材 | 72323.53 | 12.92 | -8903.91 | 38.79 | 化学制品 |
000551.SZ | 创元科技 | 49513.17 | 12.90 | 1158.99 | 0.00 | 专用设备 |
600237.SH | 铜峰电子 | 28934.98 | 12.79 | 168.96 | 0.00 | 元件Ⅱ |
002148.SZ | 北纬科技 | 30853.18 | 12.69 | -325.71 | -0.28 | 互联网传媒 |
600100.SH | 同方股份 | 304619.85 | 12.58 | -0.97 | -2.13 | 计算机设备Ⅱ |
000926.SZ | 福星股份 | 68096.49 | 12.56 | -226.48 | 11.56 | 房地产开发Ⅱ |
资料来源:Wind,华鑫证券研发部
(六) 未来一个月内两融标的解禁压力一览
未来一个月内,有大额限售股解禁压力的标的,融资买入风险相对较大,谨慎为之。图表 13:未来一个月内限售股解禁一览(按解禁日期)
代码 | 简称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 占 A 股总股本(%) | 解禁股份类型 |
002812.SZ | 恩捷股份 | 2020-07-23 | 340.41 | 0.42% | 股权激励限售股份 |
688159.SH | 有方科技 | 2020-07-23 | 82.13 | 0.90% | 首发一般、机构配售 |
688266.SH | 泽璟制药-U | 2020-07-23 | 339.21 | 1.41% | 首发一般、机构配售 |
002157.SZ | 正邦科技 | 2020-07-24 | 153.70 | 0.06% | 股权激励限售股份 |
300180.SZ | 华峰超纤 | 2020-07-24 | 30,103.29 | 17.67% | 定向增发机构配售股份 |
603160.SH | 汇顶科技 | 2020-07-24 | 194.97 | 0.43% | 股权激励限售股份 |
600645.SH | 中源协和 | 2020-07-27 | 2,719.35 | 5.81% | 定向增发机构配售股份 |
600487.SH | 亨通光电 | 2020-07-28 | 4,336.04 | 2.22% | 定向增发机构配售股份 |
300232.SZ | 洲明科技 | 2020-07-30 | 569.85 | 0.58% | 追加承诺限售股份 |
300679.SZ | 电连技术 | 2020-07-31 | 12,129.50 | 43.20% | 首发原股东限售股份 |
603233.SH | 大参林 | 2020-07-31 | 52,393.98 | 79.83% | 首发原股东限售股份 |
002709.SZ | 天赐材料 | 2020-08-03 | 119.37 | 0.22% | 定向增发机构配售股份 |
600502.SH | 安徽建工 | 2020-08-03 | 25,416.51 | 14.77% | 定向增发机构配售股份 |
000623.SZ | 吉林敖东 | 2020-08-04 | 1,828.06 | 1.57% | 股权分置限售股份 |
688298.SH | 东方生物 | 2020-08-05 | 123.73 | 1.03% | 首发一般、机构配售 |
002648.SZ | 卫星石化 | 2020-08-07 | 22.00 | 0.02% | 股权激励限售股份 |
603986.SH | 兆易创新 | 2020-08-07 | 1,813.86 | 3.85% | 定向增发机构配售股份 |
688188.SH | 柏楚电子 | 2020-08-10 | 157.50 | 1.58% | 首发原股东限售股份 |
603602.SH | 纵横通信 | 2020-08-10 | 8,304.60 | 40.74% | 首发原股东限售股份 |
688099.SH | 晶晨股份 | 2020-08-10 | 17,197.29 | 41.83% | 首发原股东限售股份 |
002648.SZ | 卫星石化 | 2020-08-10 | 2,601.91 | 2.44% | 定向增发机构配售股份 |
300308.SZ | 中际旭创 | 2020-08-11 | 5,066.47 | 7.10% | 定向增发机构配售股份 |
688398.SH | 赛特新材 | 2020-08-11 | 79.89 | 1.00% | 首发一般、机构配售 |
688186.SH | 广大特材 | 2020-08-11 | 169.07 | 1.03% | 首发一般、机构配售 |
688080.SH | 映翰通 | 2020-08-12 | 52.53 | 1.00% | 首发一般、机构配售 |
688321.SH | 微芯生物 | 2020-08-12 | 20,737.23 | 50.58% | 原股东限售、战略配售 |
688208.SH | 道通科技 | 2020-08-13 | 264.94 | 0.59% | 首发一般、机构配售 |
002430.SZ | 杭氧股份 | 2020-08-14 | 1,328.33 | 1.38% | 定向增发机构配售股份 |
002635.SZ | 安洁科技 | 2020-08-14 | 726.82 | 1.15% | 定向增发机构配售股份 |
688090.SH | 瑞松科技 | 2020-08-17 | 67.41 | 1.00% | 首发一般、机构配售 |
603776.SH | 永安行 | 2020-08-17 | 6,756.83 | 36.02% | 首发原股东限售股份 |
601326.SH | 秦港股份 | 2020-08-17 | 310,431.42 | 55.56% | 首发原股东限售股份 |
300348.SZ | 长亮科技 | 2020-08-17 | 218.32 | 0.30% | 首发原股东限售股份 |
688200.SH | 华峰测控 | 2020-08-18 | 69.28 | 1.13% | 首发一般、机构配售 |
000826.SZ | 启迪环境 | 2020-08-18 | 23,456.22 | 16.40% | 定向增发机构配售股份 |
002128.SZ | 露天煤业 | 2020-08-20 | 13,303.34 | 6.92% | 定向增发机构配售股份 |
601949.SH | 中国出版 | 2020-08-21 | 142,149.45 | 78.00% | 首发原股东限售股份 |
688177.SH | 百奥泰-U | 2020-08-21 | 355.31 | 0.86% | 首发一般、机构配售 |
688233.SH | 神工股份 | 2020-08-21 | 158.75 | 0.99% | 首发一般、机构配售 |
688169.SH | 石头科技 | 2020-08-21 | 76.40 | 1.15% | 首发一般、机构配售 |
600777.SH | 新潮能源 | 2020-08-24 | 274,925.93 | 40.43% | 定向增发机构配售股份 |
002020.SZ | 京新药业 | 2020-08-24 | 1,962.53 | 2.71% | 定向增发机构配售股份 |
600141.SH | 兴发集团 | 2020-08-24 | 11,245.87 | 10.90% | 定向增发机构配售股份 |
资料来源:Wind,华鑫证券研发部
(七) 双融标的公司最新质押率前 20 名
高质押率公司因股价下跌,如未能及时提升担保比例从而触及平仓线较低质押率公司风险高的多,从而促发强平的概率加大,造成股价的连续下跌。
图表 14:双融标的公司最新质押率前 20 名
证券代码 | 证券简称 | 质押股份数量(万股) | 质押比例(%) | 较上周(+/-)% |
601360.SH | 三六零 | 461730.18 | 68.26 | -0.48 |
000046.SZ | 泛海控股 | 344133.03 | 66.23 | 0 |
000732.SZ | 泰禾集团 | 163202.23 | 65.57 | 0 |
600180.SH | 瑞茂通 | 62892.57 | 61.87 | 0 |
600515.SH | 海航基础 | 237984.35 | 60.9 | 0 |
000620.SZ | 新华联 | 113364.16 | 59.77 | 0 |
300267.SZ | 尔康制药 | 121946.77 | 59.12 | 0 |
603567.SH | 珍宝岛 | 49930 | 58.8 | 0 |
002468.SZ | 申通快递 | 85355.89 | 55.76 | 0 |
000426.SZ | 兴业矿业 | 101791.43 | 55.41 | -0.87 |
000723.SZ | 美锦能源 | 224966.66 | 54.88 | -1.56 |
601020.SH | 华钰矿业 | 29386.43 | 54.7 | -0.77 |
000671.SZ | 阳光城 | 222500.76 | 54.26 | -0.63 |
600869.SH | 智慧能源 | 119483.83 | 53.84 | 0 |
603766.SH | 隆鑫通用 | 109216.86 | 53.18 | 0 |
000415.SZ | 渤海租赁 | 327562.32 | 52.96 | 2.07 |
300134.SZ | 大富科技 | 40183.49 | 52.36 | 0 |
600157.SH | 永泰能源 | 646213.87 | 52.01 | 0 |
000639.SZ | 西王食品 | 56063.11 | 51.94 | 0 |
000928.SZ | 中钢国际 | 64930.13 | 51.67 | 0 |
资料来源:Wind,华鑫证券研发部
分析师简介
严凯文:2013 年加入华鑫证券,主要研究和跟踪领域:策略研究。
董冰华:2013 年加入华鑫证券,主要研究和跟踪领域:主题策略研究。
华鑫证券有限责任公司投资评级说明
股票的投资评级说明:
投资建议 | 预期个股相对沪深 300 指数涨幅 | |
1 | 推荐 | >15 |
2 | 审慎推荐 | 5—15 |
3 | 中性 | (-)5— (+)5 |
4 | 减持 | (-)15—(-)5 |
5 | 回避 | <(-)15 |
以报告日后的 6 个月内,证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准。
行业的投资评级说明:
投资建议 | 预期行业相对沪深 300 指数涨幅 | |
1 | 增持 | 明显强于沪深 300 指数 |
2 | 中性 | 基本与沪深 300 指数持平 |
3 | 减持 | 明显弱于沪深 300 指数 |
以报告日后的 6 个月内,行业相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准。
免责条款
华鑫证券有限责任公司(以下简称“华鑫证券”)具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作,仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。
本报告中的信息均来源于公开资料,华鑫证券研究发展部及相关研究人员力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正,但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据,该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估,并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求,必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。
本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断,可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期,华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。
本报告版权仅为华鑫证券所有,未经华鑫证券书面授权,任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告,则由该机构独自为此发送行为负责,华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权,私自转载或者转发本报告,所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。
华鑫证券有限责任公司研究发展部
地址:上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号邮编:200030
电话:(+86 21)64339000