今天,A股三大指数微跌,市场震荡幅度明显减小,深成指守住了万点心理大关。截止收盘,沪指下跌0.60%,收报2764.91点;深成指下跌0.84%,收报10155.36点;创业板指下跌0.55%,收报1927.28点。科创板方面,新股N南新涨幅最大,上涨86.29%;佳华科技跌幅最大,下跌10.44%。两市合计成交6425亿,北向资金净流出1.69亿,市场上涨的股票为981家,下跌的股票为2729家。







股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
今天,A股三大指数微跌,市场震荡幅度明显减小,深成指守住了万点心理大关。截止收盘,沪指下跌0.60%,收报2764.91点;深成指下跌0.84%,收报10155.36点;创业板指下跌0.55%,收报1927.28点。科创板方面,新股N南新涨幅最大,上涨86.29%;佳华科技跌幅最大,下跌10.44%。两市合计成交6425亿,北向资金净流出1.69亿,市场上涨的股票为981家,下跌的股票为2729家。