证券时报e公司讯,全国人大常委会委员长栗战书19日在北京人民大会堂出席第五次世界议长大会视频会议。栗战书强调,当务之急是在疫情常态化防控前提下,加快生产生活秩序的全面恢复。同时着眼于“后疫情时代”,维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制,推动世界经济复苏,实现平衡和可持续增长。 (新华社)
栗战书出席第五次世界议长大会视频会议
本文来自网络,不代表诊股健康网立场,转载请注明出处:https://www.zhslj.com/12352.html
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
证券时报e公司讯,全国人大常委会委员长栗战书19日在北京人民大会堂出席第五次世界议长大会视频会议。栗战书强调,当务之急是在疫情常态化防控前提下,加快生产生活秩序的全面恢复。同时着眼于“后疫情时代”,维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制,推动世界经济复苏,实现平衡和可持续增长。 (新华社)