证券时报•数据宝统计显示,截至8月17日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2144只个股,合计持股量822.63亿股,相比上一个交易日,持股总量增加17.31亿股。增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有48只,环比增幅最大的是华东重机,陆股通最新持有79.86万股,持股量环比增幅达267885.91%;其次是星源材质、英维克,位居增仓榜第二、第三位。
所属行业来看,大幅增仓股主要集中在计算机、机械设备、汽车行业。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
证券时报•数据宝统计显示,截至8月17日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2144只个股,合计持股量822.63亿股,相比上一个交易日,持股总量增加17.31亿股。增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有48只,环比增幅最大的是华东重机,陆股通最新持有79.86万股,持股量环比增幅达267885.91%;其次是星源材质、英维克,位居增仓榜第二、第三位。
所属行业来看,大幅增仓股主要集中在计算机、机械设备、汽车行业。