证券时报e公司讯,8月15日,首批经广州中欧班列出口的二手汽车成功发运,预计15天后运抵吉尔吉斯斯坦。这标志着广州市中欧班列铁路出口业务继普通货物、市场采购、跨境电商、邮件等之后进一步丰富,业务类型实现全覆盖,口岸集散优势进一步凸显。 (南方日报)
广州中欧班列发运首批出口二手车
本文来自网络,不代表诊股健康网立场,转载请注明出处:https://www.zhslj.com/11307.html
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
证券时报e公司讯,8月15日,首批经广州中欧班列出口的二手汽车成功发运,预计15天后运抵吉尔吉斯斯坦。这标志着广州市中欧班列铁路出口业务继普通货物、市场采购、跨境电商、邮件等之后进一步丰富,业务类型实现全覆盖,口岸集散优势进一步凸显。 (南方日报)